| GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL | |
| MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO | |
| (INCISO IV DO ART. 2° E INCISO I DO ART. 53 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 101/00) | |
| MUNICÍPIO: CORONEL PILAR-RS | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1° SEMESTRE | |
| PRAZO DE ENTREGA: ALÍNEAS "a" E "b" DOS INCISOS I E II, OBSERVADO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO | |
| ÚNICO, TODOS DO ART. 4° DA RESOLUÇÃO N° 586/01 | |
| ASSINATURAS: ART. 6° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 21/01 | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA = 12 MESES | |
| 1° Quadrimestre = 04 meses do exercício financeiro corrente + 08 meses do exercício financeiro anterior | |
| 2° Quadrimestre = 08 meses do exercício financeiro corrente + 04 meses do exercício financeiro anterior | |
| 3° Quadrimestre = 12 meses do exercício financeiro corrente | |
| 1° Semestre = 06 meses do exercício financeiro corrente + 06 meses do exercício financeiro anterior | |
| 2° Semestre = 12 meses do exercício financeiro corrente | |
| Valores expressos em reais | |
| RECEITAS CORRENTES - ADM. DIRETA E INDIRETA | ATÉ O PERÍODO DE REFERÊNCIA |
| RECEITA CORRENTE CONCOSOLIDADA - EXERCÍCIO 2002 | R$ 1.498.568,34 |
| DEDUÇÕES RECEITA CORRENTE CONCOSOLIDADA - EXERCÍCIO 2002 | |
| Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor | 0,00 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Municipais | 0,00 |
| Comp. Financeiras entre os Regimes Próprios de Previdência dos Estados e o RPPS do Município | 0,00 |
| Comp. Financeiras entre os Regimes Próprios de Previdência dos Municípios e o RPPS do Município | 0,00 |
| Outras Contribuições Sociais | 0,00 |
| Receitas de Aplicações Financeiras Provinientes do RPPS | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 |
| Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor | 0,00 |
| Multa e Juros da Dívida Ativa da Contribuição do Servidor Ativo para o Plano de Seguridade Social do Servidor | 0,00 |
| Dívida Ativa Proveniente da Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor | 0,00 |
| Dívida Ativa Proveniente da Contribuição do Servidor Ativo para o Plano de Seguridade Social do Servidor | 0,00 |
| Cancelamento de Restas a Pagar | R$ 3.277,61 |
| Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS | 0,0 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Origem FPM | 7.606,09 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Origem LC 87/96 | 1.343,80 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Origem ICMS | 26.895,36 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Origem IPI/EXP | 795,03 |
| TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ADM DIRETA E INDIRETA -EXERCÍCIO 2002 (A) | 1.458.650,45 |
| TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ADM DIRETA E INDIRETA - EXERCÍCIO 2001 (B) | 1.297.666,86 |
| TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE - EXERCÍCIO 2002 (C) | 0,00 |
| TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE - EXERCÍCIO 2001 (D) | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ENTE (E) = (A+ B +C + D) | 2.756.317,31 |
| Prefeito Municipal Responsável pela Administração Financeira Responsável pelo Controle Interno | |