| GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL | |
| MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - RGF | |
| (ALÍNEA "a" DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 101/00) | |
| MUNICÍPIO: CORONEL PILAR - RS | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1° SEMESTRE | |
| PRAZO DE ENTREGA: ALÍNEAS "a" E "b" DOS INCISOS I E II, OBSERVADO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, | |
| TODOS DO ART. 4° DA RESOLUÇÃO N° 586/01 | |
| ASSINATURAS: ART. 6° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 21/01 | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA = 12 MESES | |
| 1° Quadrimestre = 04 meses do exercício financeiro corrente + 08 meses do exercício financeiro anterior | |
| 2° Quadrimestre = 08 meses do exercício financeiro corrente + 04 meses do exercício financeiro anterior | |
| 3° Quadrimestre = 12 meses do exercício financeiro corrente | |
| 1° Semestre = 06 meses do exercício financeiro corrente + 06 meses do exercício financeiro anterior | |
| 2° Semestre = 12 meses do exercício financeiro corrente | |
| Valores expressos em reais | |
| DESPESA DE PESSOAL ATIVO E INATIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA | ATÉ O PERÍODO DE REFERÊNCIA |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores | 171.723,41 |
| Venc. e Vantagens Fixas Prof. Efetivo Exerc. Magistério | 53.185,11 |
| Outras Despesas Variáveis | 1.094,76 |
| Subsídios | 55.440,00 |
| FGTS - Servidores | 0 |
| FGTS - Prof. em Efetivo Exercício do Magistério | 0 |
| INSS - Servidores | 36.261,70 |
| INSS - Prof. em Efetivo Exercício do Magistério | 11.038,04 |
| INSS - Agentes Políticos | 11.037,60 |
| Contribuição Patronal para o RPPS - Servidores | 0 |
| Contrib. Patronal para o RPPS - Prof. Efetivo Exerc. Magistério | 0 |
| Contribuição Patronal para o RPPS - Agentes Políticos | 0 |
| Auxílio-Alimentação | 0 |
| Aposentadorias | 0 |
| Contratação por Tempo Determinado | 0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0 |
| Salário-Família dos Servidores | 0 |
| Salário-Família dos Prof. em Efetivo Exerc. do Magistério (60% do FUNDEF) | 0 |
| Salário-Família Pessoal Inativo | 0 |
| PASEP - Servidores | 13.192,37 |
| PASEP - Professores em Efetivo Exercício do Magistério | 1.940,08 |
| Sentenças Judiciais | 0 |
| TOTAL DESPESAS DE PESSOAL - ADM DIRETA E INDIRETA - EXERC. 2002 (A) | R$ 354.913,07 |
| TOTAL DESPESAS DE PESSOAL - ADM DIRETA E INDIRETA - EXERC. 2001 (B) | R$ 337.016,57 |
| TOTAL DESPESAS DE PESSOAL - ADM DIRETA E INDIRETA (C) = (A + B) | R$ 691.929,64 |
| DESPESA DE PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE | |
| TOTAL DESPESA DE PESSOAL - EMP. EST. DEPENDENTE - EXERC. 2002 (D) | R$ |
| TOTAL DESPESA DE PESSOAL - EMP. EST. DEPENDENTE - EXERC. 2001 (E) | R$ |
| TOTAL DESPESA DE PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (F) = (D + E) | R$ |
| TOTAL DESPESA DE PESSOAL DO ENTE (C + F) | 25,10 % S/ RCL R$ 691.929,64 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ENTE | R$ 2.756.317,31 |
| LIMITE LEGAL | 54% R$ 1.488.411,35 |
| Prefeito Municipal Responsável pela Administração Financeira Responsável pelo Controle Interno | |