Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

01
  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  119.600,00                           97.300,00                          216.900,00
01.01
  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  119.600,00                           97.300,00                          216.900,00
01.01.01
  Legislativa                                     119.600,00                           97.300,00                          216.900,00
01.01.01.031.0001
  Gestao Administrativa do Legislativo            119.600,00                                                              119.600,00
01.01.01.031.0001.2 001
  MANUTENCAO DAS ATIV DA CAMARA                   119.600,00                                                              119.600,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               119.600,00                                                              119.600,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         83.090,00                                                               83.090,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                83.090,00                                                               83.090,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         68.500,00                                                               68.500,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas           7.000,00                                                                7.000,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         61.500,00                                                               61.500,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              14.470,00                                                               14.470,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia         14.470,00                                                               14.470,00

3.1.9.0.13020100 INSS - Servidores                  1.470,00                                                                1.470,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos          13.000,00                                                               13.000,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C            120,00                                                                  120,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP            120,00                                                                  120,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                   120,00                                                                  120,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         36.510,00                                                               36.510,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                36.510,00                                                               36.510,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                            1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.35000000 Servicos de Consultoria           20.000,00                                                               20.000,00

3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          4.580,00                                                                4.580,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.36020000 Alugueis Imoveis direto c          4.080,00                                                                4.080,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          8.430,00                                                                8.430,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica            1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39100000 Servicos de Telecomunicac          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e          1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.930,00                                                                1.930,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.930,00                                                                1.930,00

01.01.01.031.0002
  Ampliacao e Modernizacao do Legislativo                                              97.300,00                           97.300,00
01.01.01.031.0002.1 001
  EXPANSAO DA ESTR ADM DA CAMARA DE VEREAD                                              3.000,00                            3.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    3.000,00                            3.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          3.000,00                            3.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     3.000,00                            3.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              3.000,00                            3.000,00

01.01.01.031.0002.1 002
  SEDE PROPRIA DO LEGISLATIVO                                                          94.300,00                           94.300,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   94.300,00                           94.300,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         94.300,00                           94.300,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    94.300,00                           94.300,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                   94.300,00                           94.300,00

                 Total .................:         119.600,00                           97.300,00                          216.900,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

02
  GABINETE DO PREFEITO                            101.727,00                            1.000,00                          102.727,00
02.01
  GABINETE DO PREFEITO                            101.727,00                            1.000,00                          102.727,00
02.01.04.122.0003.2 002
  MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE                  94.727,00                                                               94.727,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                94.727,00                                                               94.727,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         86.908,00                                                               86.908,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                86.908,00                                                               86.908,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         70.900,00                                                               70.900,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas          14.800,00                                                               14.800,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         56.100,00                                                               56.100,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              14.708,00                                                               14.708,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia         14.708,00                                                               14.708,00

3.1.9.0.13020100 INSS - Servidores                  3.108,00                                                                3.108,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos          11.600,00                                                               11.600,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C          1.300,00                                                                1.300,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP          1.300,00                                                                1.300,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                 1.300,00                                                                1.300,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          7.819,00                                                                7.819,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 7.819,00                                                                7.819,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                            2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                1.500,00                                                                1.500,00
3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          3.819,00                                                                3.819,00

3.3.9.0.39100000 Servicos de Telecomunicac          2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf            819,00                                                                  819,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

02.01.04.122.0003.2 035
  MANUTENCAO DAS ATIV DA JUNTA                      2.000,00                                                                2.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 2.000,00                                                                2.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                1.000,00                                                                1.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes              500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39270000 Servicos Postais e Sedex

02.01.04.122.0003.2 036
  DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO                   5.000,00                                                                5.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 5.000,00                                                                5.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          5.000,00                                                                5.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 5.000,00                                                                5.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P          5.000,00                                                                5.000,00

02.01.04.122.0004.1 003
  EXPANSAO DA EST ADM DO GABINETE                                                       1.000,00                            1.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    1.000,00                            1.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          1.000,00                            1.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     1.000,00                            1.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              1.000,00                            1.000,00

                 Total .................:         101.727,00                            1.000,00                          102.727,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

03
  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ               267.100,00                            2.000,00                          269.100,00
03.01
  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ               263.600,00                            2.000,00                          265.600,00
03.01.04.122.0003.2 003
  MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC ADM FIN PLANE        263.600,00                                                              263.600,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               263.600,00                                                              263.600,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI        124.700,00                                                              124.700,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS               124.700,00                                                              124.700,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         99.500,00                                                               99.500,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas          81.700,00                                                               81.700,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         17.800,00                                                               17.800,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              19.200,00                                                               19.200,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia          6.100,00                                                                6.100,00

3.1.9.0.13020100 INSS - Servidores                  2.300,00                                                                2.300,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos           3.800,00                                                                3.800,00

3.1.9.0.13030000 Contribuicao Patronal par         13.100,00                                                               13.100,00

3.1.9.0.13030100 RPPS - Servidores                 13.100,00                                                               13.100,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C          6.000,00                                                                6.000,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP          6.000,00                                                                6.000,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                 6.000,00                                                                6.000,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES        138.900,00                                                              138.900,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS               138.900,00                                                              138.900,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                            2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo               20.000,00                                                               20.000,00
3.3.9.0.35000000 Servicos de Consultoria            7.200,00                                                                7.200,00

3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                          2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.36020000 Alugueis Imoveis direto c          2.500,00                                                                2.500,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI        104.200,00                                                              104.200,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica           15.000,00                                                               15.000,00

3.3.9.0.39100000 Servicos de Telecomunicac         33.000,00                                                               33.000,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P         15.000,00                                                               15.000,00

3.3.9.0.39140000 Servicos de Estagiarios

3.3.9.0.39160000 Serv de Energia Agua e Es          3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e          3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.39240000 Assoc Federacoes e Confed         10.000,00                                                               10.000,00

3.3.9.0.39270000 Servicos Postais e Sedex             700,00                                                                  700,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes         16.500,00                                                               16.500,00

3.3.9.0.39990100 Serv na Area de Recursos          14.500,00                                                               14.500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           2.000,00                                                                2.000,00

03.01.04.122.0004.1 004
  EXP DA EST ADM DA SEC ADM FINANC E PLAN                                               2.000,00                            2.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    2.000,00                            2.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              2.000,00                            2.000,00

03.02
  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS                3.500,00                                                                3.500,00
03.02.09.272.0005.2 010
  MANUT DAS ATIV REGIME PROP DE PREVIDENCI          3.500,00                                                                3.500,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 3.500,00                                                                3.500,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          3.500,00                                                                3.500,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 3.500,00                                                                3.500,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          3.500,00                                                                3.500,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          3.500,00                                                                3.500,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39990200 Serv Elaboracao de Avalia          3.500,00                                                                3.500,00

                 Total .................:         267.100,00                            2.000,00                          269.100,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

04
  SEC  EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER          806.972,50                           22.000,00                          828.972,50
04.01
  MAN E DES ENSINO                                313.100,00                           17.000,00                          330.100,00
04.01.12.361.0003.2 004
  MANUT ATIV DA SEC EDUC CULTURA ESP LAZER         70.000,00                                                               70.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                70.000,00                                                               70.000,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         34.950,00                                                               34.950,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                34.950,00                                                               34.950,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         27.200,00                                                               27.200,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas           9.400,00                                                                9.400,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         17.800,00                                                               17.800,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS               5.550,00                                                                5.550,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia          5.550,00                                                                5.550,00

3.1.9.0.13020100 INSS - Servidores                  1.800,00                                                                1.800,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos           3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.13030000 Contribuicao Patronal par

3.1.9.0.13030100 RPPS - Servidores

3.1.9.0.16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS            700,00                                                                  700,00

3.1.9.0.16020000 Servicos Extraordinarios             700,00                                                                  700,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C          1.500,00                                                                1.500,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP          1.500,00                                                                1.500,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                 1.500,00                                                                1.500,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         35.050,00                                                               35.050,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                35.050,00                                                               35.050,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                              750,00                                                                  750,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo               20.000,00                                                               20.000,00
3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                          1.000,00                                                                1.000,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         12.800,00                                                               12.800,00

3.3.9.0.39010000 SERVICOS DE CONSERVACAO            3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica            1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39140000 Servicos de Estagiarios            3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39190000 Servicos de Seguros em Ge          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39270000 Servicos Postais e Sedex             300,00                                                                  300,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.47000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E             500,00                                                                  500,00

04.01.12.361.0102.1 015
  EXP ATIV  ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF  40%                                              6.000,00                            6.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    6.000,00                            6.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          6.000,00                            6.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     6.000,00                            6.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              6.000,00                            6.000,00

04.01.12.361.0102.1 024
  AMPL E REFORMA EST FISICA ESCOLA MUNICIP                                              2.000,00                            2.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    2.000,00                            2.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                    2.000,00                            2.000,00

04.01.12.361.0102.1 038
  DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA NA ESCOLA          5.100,00                            9.000,00                           14.100,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 5.100,00                                                                5.100,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          5.100,00                                                                5.100,00






Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 5.100,00                                                                5.100,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                1.000,00                                                                1.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          4.100,00                                                                4.100,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica            1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          1.100,00                                                                1.100,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    9.000,00                            9.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          9.000,00                            9.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     9.000,00                            9.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              9.000,00                            9.000,00

04.01.12.361.0102.2 012
  MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%        143.400,00                                                              143.400,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               143.400,00                                                              143.400,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI        127.100,00                                                              127.100,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS               127.100,00                                                              127.100,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         93.600,00                                                               93.600,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas           9.600,00                                                                9.600,00

3.1.9.0.11020000 Venc e Vant Fixas Prof em         84.000,00                                                               84.000,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              27.900,00                                                               27.900,00

3.1.9.0.13030000 Contribuicao Patronal par         27.900,00                                                               27.900,00

3.1.9.0.13030100 RPPS - Servidores                  1.700,00                                                                1.700,00

3.1.9.0.13030200 RPPS - Professores em Efe         26.200,00                                                               26.200,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C          5.600,00                                                                5.600,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP          5.600,00                                                                5.600,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                 1.500,00                                                                1.500,00

3.1.9.0.47010200 PASEP - Prof Efet Exerc M          4.100,00                                                                4.100,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         16.300,00                                                               16.300,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                16.300,00                                                               16.300,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                              800,00                                                                  800,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                7.000,00                                                                7.000,00
3.3.9.0.32000000 Material de Distribuicao           1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                          2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes              500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39160000 Serv de Energia Agua e Es          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

04.01.12.361.0102.2 013
  MANUT EST FISIC ESC MUNIC                         8.000,00                                                                8.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 8.000,00                                                                8.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          8.000,00                                                                8.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 8.000,00                                                                8.000,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                3.000,00                                                                3.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.39010000 SERVICOS DE CONSERVACAO            3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          2.000,00                                                                2.000,00

04.01.12.361.0102.2 015
  ENSINO FUNDAMENTAL-FINANCIAMENTOS                57.200,00                                                               57.200,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                57.200,00                                                               57.200,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         57.200,00                                                               57.200,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                57.200,00                                                               57.200,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         57.200,00                                                               57.200,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes           56.000,00                                                               56.000,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.200,00                                                                1.200,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.200,00                                                                1.200,00

04.01.12.361.0102.2 037
  MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR             29.400,00                                                               29.400,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                29.400,00                                                               29.400,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         29.400,00                                                               29.400,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                29.400,00                                                               29.400,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         29.400,00                                                               29.400,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes           28.200,00                                                               28.200,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.200,00                                                                1.200,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.200,00                                                                1.200,00

04.02
  FUNDEF                                          381.162,50                                                              381.162,50
04.02.12.361.0102.2 014
  MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%        381.162,50                                                              381.162,50

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               381.162,50                                                              381.162,50
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         64.880,00                                                               64.880,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                64.880,00                                                               64.880,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         64.880,00                                                               64.880,00

3.1.9.0.11020000 Venc e Vant Fixas Prof em         64.880,00                                                               64.880,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES        316.282,50                                                              316.282,50
3.3.7.0.00000000 TRANSF A INSTITUIC MULTIG        316.282,50                                                              316.282,50
3.3.7.0.41000000 CONTRIBUICOES                    316.282,50                                                              316.282,50

3.3.7.0.41010000 Transferencia para o FUND        316.282,50                                                              316.282,50

04.03
  GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%                       112.710,00                            5.000,00                          117.710,00
04.03.12.361.0102.2 016
  MANUTENCAO ATIV SALARIO EDUCACAO                  7.850,00                                                                7.850,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 7.850,00                                                                7.850,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          7.850,00                                                                7.850,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 7.850,00                                                                7.850,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          7.850,00                                                                7.850,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes            7.850,00                                                                7.850,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

04.03.12.361.0102.2 017
  MANUTENCAO ATIV DA MERENDA ESCOLAR                5.460,00                                                                5.460,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 5.460,00                                                                5.460,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          5.460,00                                                                5.460,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 5.460,00                                                                5.460,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                5.460,00                                                                5.460,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS
4.4.3.0.00000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS
4.4.3.0.93000000 INDENIZACOES E RESTITUICO

4.4.3.0.93010000 Rest de Convenios e Trans

04.03.12.361.0102.2 038
  TRANSPORTE ESCOLAR P/ ESCOLA ESTADUAL             8.400,00                                                                8.400,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 8.400,00                                                                8.400,00
