Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2012                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

    53 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       128     1         171,38
  1183 20.04.2012       33 INSS                                                           Dispensada       149     1       2.065,40
  1184 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    148     1         583,36
  1220 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    141     1       2.777,90
  1221 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    144     1       9.835,44

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.433,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

    27 02.01.2012     2718 IMOBILIARIA TRIANON                      90309998000101        Dispensada       288     1         450,23
    29 02.01.2012     3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI     91985663000168        Dispensada       296     1         695,50
    31 02.01.2012     2435 TIAGO DELAI                                  1267492058        Dispensada       263     1         457,36
    47 02.01.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada       241     1          52,02
    62 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       219     1          35,42
    63 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       261     1          60,88
    90 02.01.2012     2066 LINDO POLI                                   6794076004        Dispensada       263     1         444,50
   453 30.01.2012     3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE  88667217003540      1 Dispensada       288     1         397,20
  1045 30.03.2012     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100      3 Dispensada       283     1          50,00
  1116 10.04.2012     1644 DANIELA ZANATTA                               125255020        Dispensada       231     1          21,60
  1313 30.04.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       224     1         131,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.795,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

    20 02.01.2012       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        Dispensada       342     1         460,00
    26 02.01.2012     3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO    8530377000164        Dispensada       326     1         350,00
    30 02.01.2012       75 LIRIO FURLANETTO                             1283715015        Dispensada       382     1         359,40
    60 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       335     1         161,43
    64 02.01.2012     3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA           10518985000103        Dispensada       326     1       1.997,00
    65 02.01.2012       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        Dispensada       346     1         535,00
    66 02.01.2012     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        Dispensada       319     1          70,00
    68 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       335     1       1.753,77
   112 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada       345     1       1.296,00
   113 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada      3034     1         120,00
   118 02.01.2012     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        Tomada de Pre    328     1       3.184,00
   134 02.01.2012     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        Dispensada       326     1       1.150,00
   146 02.01.2012      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        Dispensada       342     1         840,00
   147 02.01.2012      528 LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE L       4432643000165        Dispensada       342     1         600,00
   148 02.01.2012      886 SOCIEDADE RADIO DIF. ENCANTADENSE        92322502000157        Dispensada       342     1         650,00
   159 09.01.2012       45 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Tomada de Pre   3026     1         408,48
   194 11.01.2012     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        Dispensada       346     1         479,87
   808 12.03.2012     3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA           9522833000197      2 Dispensada       306     1          52,00
  1007 30.03.2012      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149      2 Dispensada       344     1         490,00
  1042 30.03.2012     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100      3 Dispensada       304     1         234,00
  1083 04.04.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113      3 Dispensada       307     1         105,00
  1097 05.04.2012      140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.          33530486013379        Dispensada       335     1          20,97
  1105 05.04.2012     1271 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A             61074175000138        Tomada de Pre    339     1         670,42
  1139 11.04.2012     3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA           9522833000197      4 Dispensada       306     1          25,00
  1154 17.04.2012     3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA           9522833000197      4 Dispensada       306     1          56,00
  1185 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    377     1       1.316,58
  1186 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    376     1         684,03
  1187 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    377     1         422,75
  1188 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    376     1         460,90
  1192 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    376     1         230,45
  1193 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    376     1         736,70
  1195 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    377     1         422,75
  1197 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    378     1         730,18
  1198 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   3018     1       1.466,30
  1205 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   3018     1         209,07
  1206 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   3018     1         605,24
  1207 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   3018     1       3.132,91
  1209 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   3046     1         990,42
  1216 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   3046     1         141,21
  1217 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   3046     1         408,81
  1218 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   3046     1       2.116,14
  1222 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    364     1      41.181,30
  1223 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    365     1       3.600,79
  1224 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    366     1       2.091,53
  1225 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    367     1       7.975,56
  1226 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    370     1         506,13
  1227 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    371     1       1.236,85
  1228 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    372     1       3.629,25
  1229 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    373     1      10.295,57
  1230 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    380     1       3.961,89
  1305 30.04.2012      140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.          33530486013379        Dispensada       335     1           7,14
  1306 30.04.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Dispensada       351     1          28,00
  1309 30.04.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       351     1          90,00
  1314 30.04.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       351     1         353,00
  1319 30.04.2012     2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             93249787000100        Dispensada       351     1         998,00
  1324 30.04.2012      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        Dispensada      3011     1           8,00
  1333 30.04.2012       33 INSS                                                           Dispensada      3030     1         231,03
  1335 30.04.2012      183 ARTAFAM - ASSOC.RIOG.TEC.ADM.FAZEND      87671822000182      4 Dispensada       334     1         400,00
  1336 30.04.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3001     1           0,11
  1337 30.04.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3005  1016          26,12
  1338 30.04.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3007  1001          64,84
  1339 30.04.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3003     1       4.747,37
  1340 30.04.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3013     1          15,89
  1341 30.04.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3010     1       3.113,65
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2012                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      114.704,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100

  1231 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    391    50       9.337,96

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.337,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

    57 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       460    20         216,73
    71 02.01.2012       61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA        89777692000192        Dispensada      4046    20         183,41
   115 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada       490    20         540,00
   117 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada       441    20          50,00
   160 09.01.2012       45 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Tomada de Pre    471    20         160,27
   188 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada de Pre    411    20         862,15
   189 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada de Pre    411    20         958,47
   198 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada     40013    20          42,00
   215 12.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada      4089    20          76,00
   325 17.01.2012       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        Tomada de Pre    421    20          80,00
   356 18.01.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Dispensada       446    20         120,00
   360 18.01.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Dispensada      4044    20         320,00
   361 18.01.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Dispensada      4052    20          35,00
   366 20.01.2012     3950 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA    43648971002603      1 Dispensada       416    20         197,30
   502 10.02.2012      353 HUMANA EDITORIAL LTDA                     3237123000139      1 Dispensada       445    20         318,00
   541 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109      2 Dispensada      4077    20       9.223,76
   543 17.02.2012      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159      2 Dispensada      4077    20       5.724,53
   548 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada de Pre   4221    20         754,32
   550 17.02.2012      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        Tomada de Pre   4221    20         236,80
   552 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada de Pre   4221    20         980,68
   555 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada de Pre   4077    20       1.940,31
   556 17.02.2012     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        Tomada de Pre   4077    20       5.127,36
   565 22.02.2012     3960 ESCALA EMP DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA  3638463000171      2 Dispensada       445    20         165,60
   740 29.02.2012     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177      2 Dispensada      4048    20         700,00
   742 29.02.2012     3953 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ART LTDA    10420546000155      2 Dispensada      4048    20       1.303,80
   743 29.02.2012     3953 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ART LTDA    10420546000155      2 Dispensada      4205    20         286,20
   806 12.03.2012     3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA           9522833000197      2 Dispensada       430    20          46,00
   847 19.03.2012     3084 EDILSON RAMOS DE REZENDE                 95141412000158      3 Dispensada      4194    20         365,00
   848 19.03.2012     3084 EDILSON RAMOS DE REZENDE                 95141412000158      3 Dispensada      4194    20         921,00
   849 19.03.2012     3084 EDILSON RAMOS DE REZENDE                 95141412000158      3 Dispensada      4037    20         193,00
   850 19.03.2012     3084 EDILSON RAMOS DE REZENDE                 95141412000158      3 Dispensada      4037    20         184,00
   998 29.03.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143      3 Dispensada       404    20       2.053,00
   999 29.03.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Dispensada       408    20         265,00
  1000 29.03.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Dispensada       495    20         265,00
  1001 29.03.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143      3 Dispensada       498    20       2.053,00
  1046 30.03.2012     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100      3 Dispensada       417    20          15,00
  1047 30.03.2012     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100      3 Dispensada      4021    20         250,00
  1081 04.04.2012     2573 VITORIA DIESEL LTDA                       4745947000182      3 Dispensada       414    20         195,00
  1084 04.04.2012      842 PAPELARIA LAPEL LTDA                      5619006000165      3 Dispensada       431    20         111,00
  1103 05.04.2012     1271 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A             61074175000138        Tomada de Pre   4096    20       1.438,29
  1118 10.04.2012     3994 INVESTPREV SEGURADORA SA                 42366302000128      4 Dispensada       422    20       1.071,81
  1155 17.04.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121      4 Dispensada       428    20          38,00
  1156 17.04.2012     2688 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA          9287770000131      4 Dispensada      4081    20          60,00
  1165 18.04.2012     1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA            4633754000130      4 Dispensada       436    20         281,87
  1167 18.04.2012     1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA            4633754000130      4 Dispensada     40008    20         272,00
  1189 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    483    20         422,75
  1190 20.04.2012       33 INSS                                                           Nao Aplicavel    482    20         230,45
  1199 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel    488    20          99,65
  1200 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel    488    20       2.186,97
  1201 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   4166    20         172,29
  1210 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel    489    20          67,31
  1211 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel    489    20       1.477,19
  1212 20.04.2012      697 RPPS                                                           Nao Aplicavel   4167    20         116,38
  1232 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    474    20       1.767,35
  1233 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    478    20         129,29
  1234 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    479    20       2.013,10
  1235 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel    480    20         128,70
  1280 25.04.2012      800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS        1150578000197      4 Dispensada       430    20          48,30
  1282 26.04.2012       46 JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN      90056771000193      4 Dispensada      4083    20         105,00
  1283 27.04.2012     3960 ESCALA EMP DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA  3638463000171      2 Dispensada      4043    20          82,80
  1284 27.04.2012     3960 ESCALA EMP DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA  3638463000171      2 Dispensada      4043    20         165,60
  1297 27.04.2012      141 DANIEL L. VILLA - EMPRESA                97074256000185      4 Dispensada      4071    20       3.300,00
  1308 30.04.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Dispensada       453    20          77,00
  1311 30.04.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       453    20          77,00
  1317 30.04.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       458    20         498,00
  1322 30.04.2012     2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             93249787000100        Dispensada       458    20         835,00
  1342 30.04.2012     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        Dispensada       426    20          21,60
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2012                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                       54.702,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

  1242 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel   4484    31       1.958,62
  1243 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel   4485    31       6.834,85
  1244 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel   4498    31         196,12
  1245 20.04.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao Aplicavel   4499    31      12.458,32

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.447,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03  ACIMA 25%                           4215013000139

   546 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada de Pre   4517     1       5.343,12
   547 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada de Pre   4506  1008         846,27
   549 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada de Pre   4494  1008       8.866,04
   551 17.02.2012      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        Tomada de Pre   4494  1008       3.550,20
   553 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada de Pre   4517     1       1.724,72
   554 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada de Pre   4491  1007       3.845,94
   659 27.02.2012      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118      2 Dispensada      4551     1         435,60
   660 27.02.2012      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118      2 Dispensada      4545     1       7.552,40
   707 29.02.2012     1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA             88587357000169        Chamam. Publi   4512  1002          20,45
   708 29.02.2012     1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA             88587357000169        Chamam. Publi   4501  1002         181,48
   709 29.02.2012     1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA             88587357000169        Chamam. Publi   4521  1002          53,67
   714 29.02.2012     3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO                       1204684090        Chamam. Publi   4501  1002         183,71
   715 29.02.2012     3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO                       1204684090        Chamam. Publi   4512  1002          20,70
   716 29.02.2012     3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO                       1204684090        Chamam. Publi   4521  1002          54,34
   718 29.02.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Convite         4512  1002         118,51
   719 29.02.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Convite         4521  1002         311,09
   720 29.02.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Convite         4501  1002       1.051,79
   725 29.02.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Convite         4512  1002          25,30
   726 29.02.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Convite         4521  1002          66,40
   727 29.02.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Convite         4503     1         224,50
   728 29.02.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Convite         4512  1002         110,15
   729 29.02.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Convite         4521  1002         289,12
   731 29.02.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Convite         4503     1         977,51
  1041 30.03.2012     3618 PAULA PELIZZARI REBELLATTO                   2226143076      3 Dispensada      4547     1          39,60

                           Total da Unidade.......:                                                                       35.892,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04  CULTURA                             4215013000139

   114 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada     40024     1         648,00
   116 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada     40027     1          60,00
   704 29.02.2012      563 MARCOS ANTONIO PILATTI - EMPRESA          5017540000100      2 Dispensada      4665     1       1.596,00
   981 27.03.2012     3470 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS       11114871000152      3 Dispensada      4662     1       1.500,00
  1050 30.03.2012     1265 COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA         89305239000264      3 Dispensada      4643     1       1.607,08
  1051 30.03.2012     3746 EDITORA ANTENA LTDA                       7451101000128      3 Dispensada      4666     1         750,00
  1052 30.03.2012     3746 EDITORA ANTENA LTDA                       7451101000128      3 Dispensada      4670     1         800,00
  1053 30.03.2012     3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI                13700800000167      3 Dispensada      4662     1         800,00
  1056 30.03.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121      3 Dispensada      4643     1       1.422,00
  1057 30.03.2012     3762 CARRER ALIMENTOS LTDA                     7520001000700      3 Dispensada      4643     1         705,00
  1058 30.03.2012     2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             93249787000100      3 Dispensada      4643     1         257,75
  1060 30.03.2012     3992 FRIGORIFICO RABAIOLI LTDA                 1092351000132      3 Dispensada      4643     1       1.062,50
  1061 30.03.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164      3 Dispensada      4643     1         710,00
  1070 02.04.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121      3 Dispensada      4643     1         374,00
  1077 03.04.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121      3 Dispensada      4643     1          83,60
  1082 04.04.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100      3 Dispensada      4667     1         140,00
  1091 05.04.2012     1815 GILBERTO BENINI                             72114046072      3 Dispensada      4643     1         132,00
  1093 05.04.2012      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153      3 Dispensada      4670     1         700,00
  1094 05.04.2012     3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA           9522833000197      3 Dispensada      4654     1         368,01
  1102 05.04.2012     1271 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A             61074175000138        Tomada de Pre   4780     1       1.847,31
  1107 05.04.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100      4 Dispensada      4667     1         150,00
  1108 05.04.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109      4 Dispensada      4667     1         435,00
  1140 11.04.2012     3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME            10771318000120      4 Dispensada      4643     1       1.505,00
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2012                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                       17.653,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05  DESPORTO E LAZER                    4215013000139

  1003 29.03.2012     2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT  7246724000169      3 Dispensada      4914     1         187,51
  1152 12.04.2012     3744 PELIZZARI TROFEUS - INDUST E COMERCIO LT  4927058000136      4 Dispensada      4943     1         253,00
  1168 18.04.2012      141 DANIEL L. VILLA - EMPRESA                97074256000185      4 Dispensada      4925     1         360,00
  1259 20.04.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121      4 Dispensada      4940     1         154,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          954,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01  FMS                                 4215013000139

    28 02.01.2012     2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA     2670535000103        Dispensada      5072    40         164,58
    61 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       533    40         227,22
    67 02.01.2012     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        Dispensada      5026    40       1.950,78
    92 02.01.2012      911 RESTITUICAO DE DESPESAS                                        Dispensada      5037    40          33,50
   102 02.01.2012     3817 MARCELO SCHIRMER                            51490510044        Dispensada      5145    40         592,00
   103 02.01.2012       33 INSS                                                           Dispensada      5150    40         118,40
   104 02.01.2012     3234 UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP  9365702000143        Dispensada      5147    40         129,60
   105 02.01.2012     3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA    7215598000185        Dispensada      5147    40       4.122,45
   106 02.01.2012     3226 CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA   4076138000125        Dispensada      5147    40       3.964,92
   107 02.01.2012     3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA        1124335000184        Dispensada      5147    40       2.203,20
   108 02.01.2012     3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA    10234886000191        Dispensada      5147    40       1.620,00
   109 02.01.2012     3421 CEDI-SERVICOS POR IMAGENS LTDA            4227190000135        Dispensada      5147    40          81,74
   110 02.01.2012     3329 ANDRESSA FIORENTIN                          93189486034        Dispensada      5145    40         518,40
   111 02.01.2012       33 INSS                                                           Dispensada      5150    40         103,68
   119 02.01.2012     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        Tomada de Pre    522    40         340,00
   135 02.01.2012     2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA         9431561000110        Dispensada      5081    40       4.676,76
   158 09.01.2012       45 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Tomada de Pre    549    40         513,57
   186 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada de Pre   5096    40       2.579,20
   187 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada de Pre   5096    40       1.931,49
   200 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       505    40          56,00
