Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Coronel Pilar                                       Exercicio de 2013
Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)                                                                   Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao       Realizada      Percentual
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada    No Exercicio   de Realizacao
                                                                                           (a)             (b)           (b/a)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)                9.816.300,00                    9.820.477,81    9.731.248,00           99,09
  RECEITAS CORRENTES                                 9.816.300,00                    9.820.477,81    8.742.641,94           89,02
    RECEITA TRIBUTARIA                                 206.700,00                      210.877,81      193.014,10           91,52
    RECEITA DE CONTRIBUICOES                           210.000,00                      210.000,00      194.482,44           92,61
    RECEITA PATRIMONIAL                              1.056.530,00                    1.056.530,00      218.899,56           20,71
    RECEITA DE SERVICOS                                 47.650,00                       47.650,00       58.817,49          123,43
    TRANSFERENCIAS CORRENTES                         8.258.700,00                    8.258.700,00    7.998.997,65           96,85
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           36.720,00                       36.720,00       78.430,70          213,59
  RECEITAS DE CAPITAL                                        0,00                            0,00      988.606,06            0,00
    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                0,00                            0,00      988.606,06            0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)                         343.700,00                      343.700,00      327.307,49           95,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DAS RECEITAS                                  10.160.000,00                   10.164.177,81   10.058.555,49           98,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT DE CAPITAL                                                                                     492.250,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Dotacao        Creditos         Dotacao       Liquidada      Percentual
        DESPESAS                                          Inicial      Adicionais      Atualizada    No Exercicio     de Execucao
                                                                                           (c)             (d)           (d/c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)                9.839.300,00    1.729.812,79   11.569.112,79    8.198.381,69           70,86
  DESPESAS CORRENTES                                 7.368.509,00      820.260,44    8.188.769,44    6.717.525,29           82,03
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       2.859.543,00      109.852,00    2.969.395,00    2.817.508,47           94,88
      TRANSF INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS            7.743,00            0,00        7.743,00        7.609,08           98,27
      APLICACOES DIRETAS                             2.851.800,00      109.852,00    2.961.652,00    2.809.899,39           94,87
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        4.508.966,00      710.408,44    5.219.374,44    3.900.016,82           74,72
      TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F          15.000,00          800,00-      14.200,00       12.483,90           87,91
      TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                      150.000,00       20.850,00      170.850,00      145.518,01           85,17
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S          64.000,00       21.103,05       85.103,05       82.903,05           97,41
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER           1.864,00       54.000,00       55.864,00       55.863,48           99,99
      APLICACOES DIRETAS                             4.278.102,00      615.255,39    4.893.357,39    3.603.248,38           73,63
  DESPESAS DE CAPITAL                                1.038.491,00    1.005.652,35    2.044.143,35    1.480.856,40           72,44
    INVESTIMENTOS                                    1.038.491,00    1.005.652,35    2.044.143,35    1.480.856,40           72,44
      TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE             500,00            0,00          500,00            0,00            0,00
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S          10.100,00        6.100,00-       4.000,00            0,00            0,00
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER             566,00            0,00          566,00          559,15           98,78
      APLICACOES DIRETAS                             1.027.325,00    1.011.752,35    2.039.077,35    1.480.297,25           72,59
  RESERVA DO RPPS                                    1.336.200,00            0,00    1.336.200,00            0,00            0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)                         320.700,00       17.910,00      338.610,00      327.307,49           96,66
  RESERVA DE CONTINGENCIA                               96.100,00       96.100,00-           0,00            0,00            0,00
    RESERVA DE CONTINGENCIA                             96.100,00       96.100,00-           0,00            0,00            0,00
      RESERVA DE CONTINGENCIA                           96.100,00       96.100,00-           0,00            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DAS DESPESAS                                  10.063.900,00    1.843.822,79   11.907.722,79    8.525.689,18           71,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT CORRENTE                                                                                   2.025.116,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO ORCAMENTARIO - SUPERAVIT                                                                   1.532.866,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronel Pilar                           ,22/01/2014




Lourenço Delai                    Aureo Salvi                        Marcelo Zanatta                    Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal                 Secretario da Adm e Fazenda        Controle Interno                   Contadora
CPF: 286.718.050-34               CPF: 515.307.910-49                CPF: 930.201.120-87                CRC-RS 063.768/O-0