Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Coronel Pilar                                       Exercicio de 2014
Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)                                                                   Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao       Realizada      Percentual
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada    No Exercicio   de Realizacao
                                                                                           (a)             (b)           (b/a)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)                9.480.000,00                    9.480.000,00    9.958.906,37          105,05
  RECEITAS CORRENTES                                 9.480.000,00                    9.480.000,00    9.648.303,37          101,77
    RECEITA TRIBUTARIA                                 208.350,00                      208.350,00      227.044,58          108,97
    RECEITA DE CONTRIBUICOES                           220.000,00                      220.000,00      221.892,37          100,86
    RECEITA PATRIMONIAL                                573.233,00                      573.233,00      721.497,31          125,86
    RECEITA DE SERVICOS                                 51.550,00                       51.550,00       44.638,60           86,59
    TRANSFERENCIAS CORRENTES                         8.395.760,00                    8.395.760,00    8.389.161,05           99,92
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           31.107,00                       31.107,00       44.069,46          141,67
  RECEITAS DE CAPITAL                                        0,00                            0,00      310.603,00            0,00
    ALIENACAO DE BENS                                        0,00                            0,00      244.603,00            0,00
    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                0,00                            0,00       66.000,00            0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)                         360.000,00                      360.000,00      407.070,43          113,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DAS RECEITAS                                   9.840.000,00                    9.840.000,00   10.365.976,80          105,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT DE CAPITAL                                                                                     716.482,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Dotacao        Creditos         Dotacao       Liquidada      Percentual
        DESPESAS                                          Inicial      Adicionais      Atualizada    No Exercicio     de Execucao
                                                                                           (c)             (d)           (d/c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)                9.491.900,00    2.771.593,58   12.263.493,58    8.227.769,53           67,09
  DESPESAS CORRENTES                                 7.741.889,44      742.435,11    8.484.324,55    7.200.684,25           84,87
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       2.948.087,52      388.308,12    3.336.395,64    3.190.308,72           95,62
      TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                7.487,52            0,00        7.487,52        6.211,21           82,95
      APLICACOES DIRETAS                             2.940.600,00      388.308,12    3.328.908,12    3.184.097,51           95,64
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        4.793.801,92      354.126,99    5.147.928,91    4.010.375,53           77,90
      TRANSFERENCIAS A UNIAO                                 0,00        1.453,92        1.453,92        1.453,92          100,00
      TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F          13.000,00       12.088,27       25.088,27       24.740,28           98,61
      TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                      150.000,00      130.000,00      280.000,00      250.930,51           89,61
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S         104.000,00        5.500,00      109.500,00      104.111,84           95,07
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C          30.000,00        8.000,00       38.000,00       38.000,00          100,00
      TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               1.801,92        1.200,00        3.001,92        2.987,18           99,50
      APLICACOES DIRETAS                             4.495.000,00      195.884,80    4.690.884,80    3.588.151,80           76,49
  DESPESAS DE CAPITAL                                  772.810,56    2.041.558,47    2.814.369,03    1.027.085,28           36,49
    INVESTIMENTOS                                      772.810,56    2.041.558,47    2.814.369,03    1.027.085,28           36,49
      TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE             500,00            0,00          500,00            0,00            0,00
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S           5.100,00        2.600,00-       2.500,00        2.000,00           80,00
      TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         546,48          100,00          646,48          637,53           98,61
      APLICACOES DIRETAS                               766.664,08    2.044.058,47    2.810.722,55    1.024.447,75           36,44
  RESERVA DO RPPS                                      878.700,00       12.400,00-     866.300,00            0,00            0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)                         348.100,00       79.875,00      427.975,00      407.070,43           95,11
  RESERVA DE CONTINGENCIA                               98.500,00            0,00       98.500,00            0,00            0,00
    RESERVA DE CONTINGENCIA                             98.500,00            0,00       98.500,00            0,00            0,00
      RESERVA DE CONTINGENCIA                           98.500,00            0,00       98.500,00            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DAS DESPESAS                                   9.741.500,00    2.851.468,58   12.592.968,58    8.634.839,96           68,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT CORRENTE                                                                                   2.447.619,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO ORCAMENTARIO - SUPERAVIT                                                                   1.731.136,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronel Pilar                           ,22/01/2015




Lourenço Delai                    Marcia Scudella                    Marcelo Zanatta                    Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal                 Secretario da Adm e Fazenda        Controle Interno                   Contadora
CPF: 286.718.050-34               CPF: 017.297.290-61                CPF: 930.201.120-87                CRC-RS 063.768/O-0