Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

    13 02.01.2014      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     128     1         244,07
  2163 14.07.2014     6328 CLAITON ROQUE SCHMITT ME - ME            17276358000144        DPV-Dispensa     121     1         360,00
  3469 11.11.2014     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     121     1          65,00
  3487 13.11.2014      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        DPV-Dispensa     130     1          60,00
  3755 04.12.2014      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        DPV-Dispensa     126     1         100,00
  3806 09.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     148     1         795,26
  3827 09.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     142     1       3.786,95
  3880 11.12.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     137     1          63,00
  3882 11.12.2014     1199 MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA         87549937000107        DPV-Dispensa     160     1       3.030,00
  3959 18.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     149     1       2.717,19
  3960 18.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     148     1         635,58
  3978 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     144     1      12.939,10
  3979 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     141     1       2.081,71
  3980 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     141     1         708,67
  4041 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     143     1         236,22

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.822,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

    15 02.01.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     241     1         146,96
   138 03.01.2014       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     261     1          74,27
  3416 05.11.2014     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr    264     1          57,50
  3551 21.11.2014       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     219     1         586,46
  3720 29.11.2014      987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA                   537686000154        DPV-Dispensa     213     1       1.418,40
  3742 01.12.2014      577 IVAN BATISTA AGATTI                           152442022        DPV-Dispensa     202     1         654,00
  3743 01.12.2014      577 IVAN BATISTA AGATTI                           152442022        DPV-Dispensa     202     1         228,90
  3761 05.12.2014     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa     202     1          24,52
  3797 09.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2046     1       1.294,71
  3828 09.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2070     1       6.165,25
  3883 11.12.2014      577 IVAN BATISTA AGATTI                           152442022        DPV-Dispensa    2020     1         392,00
  3909 16.12.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     224     1          14,00
  3915 16.12.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     224     1          98,00
  3921 16.12.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     224     1          21,00
  3933 16.12.2014     1644 DANIELA ZANATTA                               125255020        DPV-Dispensa     231     1          24,52
  3950 18.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2047     1       2.024,16
  3982 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2043     1       9.638,84
  3983 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2054     1       5.699,10
  3984 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2054     1         678,04
  3985 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2041     1         339,02
  3986 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2071     1         339,02
  4008 18.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2046     1       1.386,67
  4069 23.12.2014       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     219     1         150,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       31.455,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

     7 02.01.2014      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     335     1       3.400,00
    82 03.01.2014     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        DPV-Dispensa     346     1       1.569,44
    84 03.01.2014     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        DPV-Dispensa     346     1          70,00
    86 03.01.2014      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa     345     1       1.360,80
    87 03.01.2014      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa    3034     1         120,00
   117 03.01.2014     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3066     1         480,03
   157 03.01.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     332     1         814,55
   185 06.01.2014     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3070     1          16,59
   407 28.01.2014       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        DPV-Dispensa    3090     1         500,00
   419 30.01.2014      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        CNV-Convite     3090     1         955,84
  1100 28.03.2014     5835 SILVINO HUPPES ME                         4709391000179        DPV-Dispensa    3075     1         590,00
  1146 01.04.2014     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        DPV-Dispensa     328     1         321,90
  1455 30.04.2014     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de    328     1       3.799,20
  2010 25.06.2014       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        DPV-Dispensa    3026     1         130,70
  2016 25.06.2014     3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA           10518985000103        CNV-Convite     3075     1       4.982,20
  2122 07.07.2014       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        DPV-Dispensa     346     1         700,00
  2162 14.07.2014     6328 CLAITON ROQUE SCHMITT ME - ME            17276358000144        DPV-Dispensa    3075     1       4.320,00
  2187 16.07.2014     5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA           512930000124        PRP-Pregão Pr    333     1         200,00
  2188 16.07.2014       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        PRP-Pregão Pr    333     1         261,40
  2448 05.08.2014     6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME  19525071000136        PRP-Pregão Pr   3224     1         132,00
  2693 26.08.2014     6373 CASA 3 PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA ME   18956517000114        TMP-Tomada de   3075     1         630,14
  2735 29.08.2014     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        DPV-Dispensa    3075     1          67,65
  2980 24.09.2014     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        PRI-Inexigibi   3163     1       2.646,95
  3069 07.10.2014     2796 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA              5540260000173        PRP-Pregão Pr   3075     1       6.895,00
  3095 08.10.2014     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3068     1         284,19
  3171 21.10.2014     4014 DPM EDUCACAO                             13021017000177        DPV-Dispensa     334     1         466,00
  3280 22.10.2014       34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.          87161501000138        DPV-Dispensa     333     1       1.333,36
  3415 05.11.2014     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   3075     1       2.400,00
  3422 05.11.2014     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   3075     1         546,25
  3503 14.11.2014     6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661        DPV-Dispensa     333     1          23,73
  3539 20.11.2014     3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO    8530377000164        DPV-Dispensa    3075     1         566,28
  3668 25.11.2014      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        DPV-Dispensa    3090     1       1.000,00
  3744 01.12.2014     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3070     1          38,85
  3746 02.12.2014     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        DPV-Dispensa     388     1         360,00
  3748 03.12.2014     2796 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA              5540260000173        DPV-Dispensa    3075     1         980,00
  3772 05.12.2014     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     307     1          45,00
  3784 08.12.2014     6145 MARCIA SCUDELLA                              1729729061        DPV-Dispensa     302     1          49,05
  3785 08.12.2014     6145 MARCIA SCUDELLA                              1729729061        DPV-Dispensa     302     1          98,10
  3798 09.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     377     1         582,12
  3799 09.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     376     1         542,58
  3807 09.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3077     1       1.894,99
  3817 09.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3046     1       1.147,83
  3829 09.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3135     1       2.772,00
  3830 09.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     369     1      16.126,25
  3831 09.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     369     1         294,79
  3833 09.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3135     1       2.583,68
  3848 09.12.2014       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        DPV-Dispensa    3090     1         358,00
  3859 10.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    3080     1         304,72
  3860 10.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    3080     1           3,90
  3910 16.12.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     351     1          21,00
  3916 16.12.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     351     1       1.183,00
  3922 16.12.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     351     1         140,00
  3951 18.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     377     1         635,04
  3952 18.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     376     1         572,72
  3961 18.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3077     1       2.029,47
  3970 18.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3046     1       1.229,29
  3987 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     373     1       3.024,00
  3988 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     364     1      13.059,51
  3989 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     366     1       1.129,96
  3990 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     367     1       1.139,09
  3991 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     349     1       2.257,87
  3992 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3110     1       2.153,07
  3993 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3110     1         430,61
  3994 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3136     1         143,54
  3997 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3041     1         271,26
  4038 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3041     1          24,66
  4044 19.12.2014     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        DPV-Dispensa    3075     1       1.472,00
  4072 23.12.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     332     1          36,73
  4082 29.12.2014     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        DPV-Dispensa    3163     1          15,90
  4091 30.12.2014      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        DPV-Dispensa    3011     1          39,00
  4097 30.12.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3007  1001          77,78
  4098 30.12.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3003     1       8.455,56
  4099 30.12.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3013     1          28,64
  4100 30.12.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3010     1       5.332,85
  4101 30.12.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3010     1           0,16

                           Total da Unidade.......:                                                                      114.668,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS  4215013000139

   383 24.01.2014     6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA     11882190000134        PRP-Pregão Pr    394    50       2.900,00
   414 29.01.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
   636 21.02.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
   997 24.03.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
  1305 25.04.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
  1644 23.05.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
  1948 23.06.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
  2289 24.07.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
  2622 25.08.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
  2915 23.09.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
  3229 22.10.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
  3594 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66-
  3832 09.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     392    50      12.918,12
  4037 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     391    50      17.868,69
  4066 23.12.2014     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3130    50          28,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       33.443,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

     9 02.01.2014      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     460    20         570,00
    10 02.01.2014      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa   40018    20         693,83
    24 02.01.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40041    20         100,87
   147 03.01.2014     3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME            10771318000120        PRP-Pregão Pr  40050    20          35,00
   237 21.01.2014     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20       2.303,77
   238 21.01.2014     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         957,05
   420 30.01.2014       61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA        89777692000192        DPV-Dispensa   40041    20          69,63
   530 13.02.2014      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4221    20       1.396,83
   531 13.02.2014     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4221    20       1.686,60
   539 13.02.2014      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4077    20       4.744,97
   541 13.02.2014     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4077    20       4.497,60
   542 13.02.2014     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        PRP-Pregão Pr   4077    20       4.361,20
   543 13.02.2014      795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA             404043000132        PRP-Pregão Pr  40141    20       4.145,52
   712 24.02.2014     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177        DPV-Dispensa    4205    20         400,00
   713 24.02.2014     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177        DPV-Dispensa    4057    20       1.000,00
   769 28.02.2014      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4077    20       1.307,88
   770 28.02.2014      795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA             404043000132        PRP-Pregão Pr  40141    20         796,72
   863 12.03.2014     3026 REPUBLICA DO CORPO ACAD GINASTICA LTDA    8051735000156        DPV-Dispensa    4210    20         375,00
   864 12.03.2014     3026 REPUBLICA DO CORPO ACAD GINASTICA LTDA    8051735000156        DPV-Dispensa    4044    20       1.125,00
  1458 30.04.2014     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de   4968    20         813,93
  2013 25.06.2014       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        DPV-Dispensa     471    20         163,81
  2477 08.08.2014     6161 JULIANO VERONESE                            96031611015        DPV-Dispensa     426    20          24,52
  2552 20.08.2014     6369 ACAO EDIFICACOES LTDA - EPP              11020916000120        CNV-Convite     4094    20      59.522,18
  2697 26.08.2014     6373 CASA 3 PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA ME   18956517000114        TMP-Tomada de   4210    20         374,50
  2698 26.08.2014     6373 CASA 3 PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA ME   18956517000114        TMP-Tomada de    446    20       1.154,14
  2759 03.09.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40022    20         339,55
  2861 19.09.2014     3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME            10771318000120        PRP-Pregão Pr    450    20          57,68
  3007 30.09.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20       5.645,76
  3418 05.11.2014     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr    446    20         258,75
  3420 05.11.2014     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr  40035    20         287,50
  3442 07.11.2014     6161 JULIANO VERONESE                            96031611015        DPV-Dispensa     426    20          24,52
  3536 19.11.2014     6040 CLAIMIR FRUBEL                           18560414000130        DPV-Dispensa     446    20         380,00
  3649 24.11.2014     3751 LAURI PAVI JUNIOR                        12439714000180        DPV-Dispensa    4036    20       1.800,00
  3650 24.11.2014     3751 LAURI PAVI JUNIOR                        12439714000180        DPV-Dispensa    4201    20         800,00
  3651 24.11.2014      795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA             404043000132        DPV-Dispensa    4214    20         795,52
  3652 24.11.2014      795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA             404043000132        DPV-Dispensa    4051    20       3.254,40
  3674 27.11.2014       24 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA              2983211000117        DPV-Dispensa   40006    20          56,00
  3676 27.11.2014     6410 J. V. FOTO E VIDEO                       11382841000127        DPV-Dispensa    4201    20         260,00
  3677 27.11.2014     6410 J. V. FOTO E VIDEO                       11382841000127        DPV-Dispensa    4036    20         585,00
  3741 01.12.2014     5733 AVS COMERCIO PURIFICADORES DE AGUA LTDA  95050506000111        DPV-Dispensa   40035    20         300,00
  3758 05.12.2014     6413 CLAUDIA SILVA BABICK EPP                 13852514000117        DPV-Dispensa     440    20         474,00
  3760 05.12.2014     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        DPV-Dispensa     402    20       1.966,00
  3763 05.12.2014      577 IVAN BATISTA AGATTI                           152442022        DPV-Dispensa     426    20          49,05
  3764 05.12.2014     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa     426    20          24,52
  3771 05.12.2014      213 GNATA AUTOELETRICA LTDA                   2959910000121        DPV-Dispensa   40050    20          30,00
  3783 08.12.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40022    20         620,61
  3786 08.12.2014     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa     426    20         678,52
  3789 08.12.2014      392 GERSON LUIZ TRUCCOLO                     95162798000184        DPV-Dispensa     440    20          26,40
  3790 08.12.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20       1.984,05
  3791 08.12.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     430    20          34,00
  3800 09.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     482    20         271,29
  3808 09.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20         197,68
  3809 09.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20       2.753,55
  3834 09.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     476    20       1.713,01
  3835 09.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4065    20       1.291,84
  3855 10.12.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4223    20           5,91
  3881 11.12.2014       49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA            92548361000195        DPV-Dispensa     402    20       1.400,00
  3884 11.12.2014     6001 FOCCO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME       4348541000409        DPV-Dispensa   40116    20       2.164,00
  3885 11.12.2014     6001 FOCCO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME       4348541000409        DPV-Dispensa   40117    20       6.977,00
  3886 11.12.2014     6001 FOCCO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME       4348541000409        DPV-Dispensa    4197    20       1.050,00
  3887 11.12.2014     6369 ACAO EDIFICACOES LTDA - EPP              11020916000120        DPV-Dispensa    4094    20       1.700,44
  3888 11.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4152    20       3.502,90
  3890 11.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     476    20       8.680,90
  3898 15.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4166    20         404,23
  3905 15.12.2014      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4221    20         677,93
  3913 16.12.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     458    20          49,00
  3919 16.12.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     458    20         889,00
  3924 16.12.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     458    20         329,00
  3940 17.12.2014      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        DPV-Dispensa    4221    20         240,07
  3941 18.12.2014      577 IVAN BATISTA AGATTI                           152442022        DPV-Dispensa     426    20          49,05
  3942 18.12.2014     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa     426    20          24,52
  3948 18.12.2014     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa   40108    20         161,60
  3949 18.12.2014     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa   40109    20         233,00
  3953 18.12.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     482    20         271,29
  3962 18.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20         211,26
  3963 18.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20       3.295,38
  3995 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     474    20       1.525,56
  3996 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     480    20         305,12
  3998 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4100    20       1.291,84
  4039 18.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa   40084    20          73,98
  4048 22.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4149    20       3.921,53
  4049 22.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4151    20          86,42
  4051 22.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     474    20      11.833,10
  4052 22.12.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     475    20       4.508,04
  4064 23.12.2014      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4166    20         462,51
  4067 23.12.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4221    20         252,19
  4068 23.12.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20       1.665,26
  4070 23.12.2014      857 ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE        5270218000180        DPV-Dispensa    4047    20         120,00
  4090 30.12.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20         106,22
  4095 30.12.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20         182,72
  4096 30.12.2014      795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA             404043000132        PRP-Pregão Pr   4077    20          19,36

