Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2014                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

    13 02.01.2014      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     128     1         106,51
  2487 12.08.2014     6040 CLAIMIR FRUBEL                           18560414000130        DPV-Dispensa     121     1          80,00
  3435 07.11.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     108     1         113,10
  3436 07.11.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     105     1          59,40
  3438 07.11.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     104     1          53,70
  3439 07.11.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     107     1          24,80
  3440 07.11.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     104     1          19,00
  3484 12.11.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     137     1         154,00
  3498 14.11.2014     6275 EVO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA               18256295000127        DPV-Dispensa     106     1         115,00
  3499 14.11.2014     6275 EVO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA               18256295000127        DPV-Dispensa     121     1          95,00
  3644 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     144     1      12.939,10
  3645 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     141     1       3.676,23
  3727 28.11.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     149     1       2.717,19
  3728 28.11.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     148     1         772,01

                           Total da Unidade.......:                                                                       20.925,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

    15 02.01.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     241     1          62,14
   137 03.01.2014       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     219     1         141,60
   138 03.01.2014       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     261     1          46,88
   799 28.02.2014     5811 SOLANO KAFER                                99419912000        DPV-Dispensa     263     1         803,70
   889 17.03.2014     6199 MARCOS ANTONIO POLI                         32766165053        DPV-Dispensa     263     1       1.002,00
  1116 31.03.2014     3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE  88667217003540        DPV-Dispensa     288     1         867,24
  1732 28.05.2014     2435 TIAGO DELAI                                  1267492058        DPV-Dispensa     263     1       1.104,96
  2124 07.07.2014     5944 DELVINO BORTOLON                            21092567020        DPV-Dispensa     263     1         871,16
  2553 20.08.2014     3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI     91985663000168        DPV-Dispensa     296     1       3.001,62
  3551 21.11.2014       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     219     1         113,54
  3556 21.11.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2047     1       2.024,16
  3557 21.11.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2046     1       1.339,21
  3586 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2043     1       9.638,84
  3587 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2054     1       6.377,14
  3654 24.11.2014     1019 LOURENCO DELAI                              28671805034        DPV-Dispensa     202     1          65,40
  3689 28.11.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     234     1          28,00
  3695 28.11.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     224     1         140,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.627,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

     7 02.01.2014      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     335     1       1.229,13
    71 03.01.2014     3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO    8530377000164        DPV-Dispensa    3075     1       1.100,00
    82 03.01.2014     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        DPV-Dispensa     346     1         784,72
    83 03.01.2014      775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        DPV-Dispensa     346     1       1.416,00
    84 03.01.2014     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        DPV-Dispensa     346     1          70,00
    86 03.01.2014      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa     345     1       1.296,00
    87 03.01.2014      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa    3034     1         120,00
   115 03.01.2014      144 TABELIONATO DE NOTAS  DIANA S. BRANDELLI 90876608000177        DPV-Dispensa     347     1           6,80
   117 03.01.2014     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3066     1         480,03
   157 03.01.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     332     1         416,76
   173 06.01.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     305     1         123,50
   185 06.01.2014     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3070     1          55,44
   407 28.01.2014       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        DPV-Dispensa    3090     1         500,00
   419 30.01.2014      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        CNV-Convite     3090     1       1.194,80
  1100 28.03.2014     5835 SILVINO HUPPES ME                         4709391000179        DPV-Dispensa    3075     1       1.180,00
  1146 01.04.2014     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        DPV-Dispensa     328     1         321,90
  1455 30.04.2014     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de    328     1       3.799,20
  1461 30.04.2014      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    344     1         757,12
  1869 13.06.2014     6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661        DPV-Dispensa     333     1           4,58
  2010 25.06.2014       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        DPV-Dispensa    3026     1         130,70
  2016 25.06.2014     3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA           10518985000103        CNV-Convite     3075     1       2.491,10
  2122 07.07.2014       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        DPV-Dispensa     346     1         700,00
  2187 16.07.2014     5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA           512930000124        PRP-Pregão Pr    333     1         100,00
  2188 16.07.2014       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        PRP-Pregão Pr    333     1         355,36
  2980 24.09.2014     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        PRI-Inexigibi   3163     1       1.437,25
  3046 03.10.2014       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa     323     1         540,00
  3047 03.10.2014     2796 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA              5540260000173        DPV-Dispensa    3075     1         450,00
  3069 07.10.2014     2796 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA              5540260000173        PRP-Pregão Pr   3075     1       2.955,00
  3095 08.10.2014     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3068     1         284,19
  3431 06.11.2014     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3011     1         136,94
  3453 07.11.2014      555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN                 90035364068        DPV-Dispensa     302     1          49,04
  3454 07.11.2014     6145 MARCIA SCUDELLA                              1729729061        DPV-Dispensa     302     1          49,05
  3455 07.11.2014     5829 AUREO ANTONIO SALVI                         51530791049        DPV-Dispensa     302     1          24,52
  3456 07.11.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    3080     1         304,72
  3483 12.11.2014     3403 VANESSA TEICHMANN                            1941233082        DPV-Dispensa     302     1          49,05
  3485 13.11.2014       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa     306     1         150,00
  3503 14.11.2014     6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661        DPV-Dispensa     333     1          58,14
  3522 18.11.2014     5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047682        DPV-Dispensa    3016     1          60,00
  3523 18.11.2014     5087 FERNANDA VERONESE                            1849835098        DPV-Dispensa     302     1          24,52
  3524 18.11.2014     5993 GRASIELA CAGLIARI                           82789720010        DPV-Dispensa     302     1          24,52
  3526 19.11.2014       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa     306     1         376,00
  3558 21.11.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     377     1         635,04
  3559 21.11.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     376     1         542,58
  3568 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3077     1       2.064,37
  3577 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3046     1       1.250,42
  3588 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     373     1       3.024,00
  3589 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     364     1      14.327,78
  3590 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     366     1       1.129,96
  3591 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     367     1       1.226,90
  3592 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     349     1       1.204,19
  3595 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3110     1       2.583,68
  3653 24.11.2014     5829 AUREO ANTONIO SALVI                         51530791049        DPV-Dispensa     302     1          24,52
  3655 24.11.2014     4014 DPM EDUCACAO                             13021017000177        DPV-Dispensa     334     1         438,04
  3671 25.11.2014     6407 RENATO LUIS CALLONI                         23575174091        DPV-Dispensa     326     1         700,00
  3673 26.11.2014       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa     306     1         140,00
  3682 27.11.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    3080     1          14,40
  3683 27.11.2014     4164 GABRIELA GRANDI                               406188033        DPV-Dispensa     302     1          24,52
  3684 27.11.2014     2654 JAQUELINE MORESCO VIECELI                   67957722091        DPV-Dispensa     302     1          24,52
  3685 28.11.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     351     1          77,00
  3690 28.11.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     351     1         336,00
  3696 28.11.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     351     1       1.421,00
  3722 28.11.2014      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        DPV-Dispensa    3011     1          31,20
  3731 28.11.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3001     1           0,19
  3732 28.11.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3007  1001          78,62
  3733 28.11.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3003     1       5.257,10
  3734 28.11.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3013     1          14,32
  3735 28.11.2014     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3010     1       3.923,13

                           Total da Unidade.......:                                                                       66.099,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS  4215013000139

   383 24.01.2014     6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA     11882190000134        PRP-Pregão Pr    394    50       1.450,00
  3593 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     391    50      14.990,80
  3594 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3107    50          24,66
  3723 28.11.2014     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3130    50          14,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.479,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

     9 02.01.2014      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     460    20         240,73
    10 02.01.2014      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa   40018    20         397,93
    24 02.01.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40041    20          77,17
   171 06.01.2014     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        DPV-Dispensa   40013    20          40,00
   237 21.01.2014     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20       2.107,07
   238 21.01.2014     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         676,29
   420 30.01.2014       61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA        89777692000192        DPV-Dispensa   40041    20          85,33
   530 13.02.2014      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4221    20       1.697,34
   531 13.02.2014     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4221    20       1.236,85
   539 13.02.2014      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4077    20       4.438,87
   541 13.02.2014     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4077    20       4.947,40
   542 13.02.2014     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        PRP-Pregão Pr   4077    20       4.579,26
   543 13.02.2014      795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA             404043000132        PRP-Pregão Pr  40141    20       4.189,68
   712 24.02.2014     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177        DPV-Dispensa    4205    20         200,00
   713 24.02.2014     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177        DPV-Dispensa    4057    20         500,00
   863 12.03.2014     3026 REPUBLICA DO CORPO ACAD GINASTICA LTDA    8051735000156        DPV-Dispensa    4210    20         187,50
   864 12.03.2014     3026 REPUBLICA DO CORPO ACAD GINASTICA LTDA    8051735000156        DPV-Dispensa    4044    20         562,50
  1195 08.04.2014       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        TMP-Tomada de  40050    20         504,00
  1196 08.04.2014       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        TMP-Tomada de  40050    20          48,00
  1458 30.04.2014     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de   4968    20         813,93
  1459 30.04.2014      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    454    20         757,09
  1849 11.06.2014      689 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        CNV-Convite      414    20         372,00
  2013 25.06.2014       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        DPV-Dispensa     471    20         163,81
  2435 04.08.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4223    20         206,95
  2436 04.08.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4033    20       1.136,10
  2438 04.08.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4223    20         126,97
  2439 04.08.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4033    20         761,82
  2554 20.08.2014     1049 RAUL TREVISAN                            91362228000187        DPV-Dispensa   40050    20          60,00
  2745 02.09.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4223    20          39,48
  2746 02.09.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4033    20         236,87
  2759 03.09.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40022    20         429,40
  3007 30.09.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20      12.488,78
  3350 30.10.2014      544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA    418172000180        DPV-Dispensa     414    20         135,00
  3384 30.10.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4223    20          13,01
  3409 05.11.2014     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4223    20          63,18
  3412 05.11.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4223    20          11,80
  3432 06.11.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20       2.249,14
  3434 07.11.2014       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa     430    20         960,00
  3441 07.11.2014     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa     426    20          24,52
  3443 07.11.2014     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa     426    20          24,52
  3444 07.11.2014     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa     426    20          98,08
  3458 11.11.2014       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        DPV-Dispensa     414    20          92,00
  3475 12.11.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4223    20           8,86
  3493 14.11.2014     6403 SILVEIRA E SOUZA GOMES LTDA               8925718000109        DPV-Dispensa    4216    20         352,00
  3494 14.11.2014     6403 SILVEIRA E SOUZA GOMES LTDA               8925718000109        DPV-Dispensa    4053    20       1.232,00
  3500 14.11.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4223    20          12,60
  3502 14.11.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4223    20          26,35
  3505 14.11.2014       22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA               92548346000147        DPV-Dispensa   40008    20         429,64
  3507 14.11.2014     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa     426    20          24,52
  3532 19.11.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4223    20          19,97
  3560 21.11.2014       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     482    20         301,43
  3569 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa   40079    20         211,26
  3570 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa   40079    20       3.125,96
  3596 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     474    20       1.525,56
  3597 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     480    20         305,12
  3598 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa   40084    20          73,98
  3601 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4149    20       3.921,53
  3602 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4151    20          86,42
  3603 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4100    20         861,23
  3604 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4100    20         430,61
  3605 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4068    20         287,08
  3606 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     421    20         430,61
  3678 27.11.2014     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa   40109    20         143,00
  3687 28.11.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     458    20          84,00
  3693 28.11.2014     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     458    20         434,00
  3699 28.11.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     458    20       1.358,00
  3702 28.11.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4223    20          12,69
  3705 28.11.2014     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4223    20          12,69
  3713 28.11.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4223    20          21,06
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                       63.712,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

  3571 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4452    31         462,51
  3599 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4484    31      22.580,05
  3600 24.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4485    31       4.508,04

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.550,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03  ACIMA 25%                           4215013000139

   529 13.02.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4506  1008       1.634,04
   532 13.02.2014     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4517     1         989,51
   533 13.02.2014      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4517     1       1.827,77
   534 13.02.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4517     1       3.109,97
   535 13.02.2014      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4497  1033       2.937,24
   536 13.02.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4491  1007       3.848,64
   537 13.02.2014     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        PRP-Pregão Pr   4494  1008       2.488,59
   538 13.02.2014      795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA             404043000132        PRP-Pregão Pr   4494  1008       3.439,26
  1450 30.04.2014     6104 AEFASERRA  ASSOC ESCOLA FAMILIA AGRICOLA 16638636000101        DPV-Dispensa   40081     1       3.000,00
  2374 30.07.2014      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118        DPV-Dispensa    4545     1      12.426,51
  2437 04.08.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4525     1         426,61
  2440 04.08.2014     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4525     1         265,46
  2441 04.08.2014      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118        DPV-Dispensa    4545     1       3.058,00
  2736 29.08.2014     5080 NATÁLIA BENINI PEZZINI                                         DPV-Dispensa    4547     1          61,20
  2737 29.08.2014     2802 LAISE ZANATTA VILLA                          2446870058        DPV-Dispensa    4547     1          77,15
  2747 02.09.2014       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4525     1          82,55
  3385 30.10.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4503     1          78,02
  3386 30.10.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4525     1          27,22
  3410 05.11.2014     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4503     1         379,08
  3411 05.11.2014     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4525     1         132,10
  3413 05.11.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4503     1          70,86
  3414 05.11.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4525     1          24,70
  3476 12.11.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4503     1          53,14
  3477 12.11.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4525     1          18,52
  3501 14.11.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4503     1          75,60
  3533 19.11.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4503     1         119,83
  3534 19.11.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4525     1          41,75
  3578 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     489     1         127,96
  3579 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     489     1       1.893,45
  3580 21.11.2014       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     488     1         280,15
  3703 28.11.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4525     1          26,53
  3704 28.11.2014     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4503     1          41,30
  3706 28.11.2014     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4503     1          76,14
  3707 28.11.2014     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4525     1          26,53
  3714 28.11.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4503     1         126,36
  3715 28.11.2014      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4525     1          44,03

                           Total da Unidade.......:                                                                       43.335,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04  CULTURA                             4215013000139

    16 02.01.2014       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa    4778     1         306,80
  1074 25.03.2014     6203 MARCOS ANTONIO PILATTI - MEI             19907055000108        DPV-Dispensa    4665     1         798,00
  2238 22.07.2014     6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA          6214643000114        DPV-Dispensa    4676     1         295,00
  2975 24.09.2014      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        PRP-Pregão Pr  40017     1         839,12
  3086 08.10.2014     3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI                13700800000167        DPV-Dispensa    4662     1         500,00
  3116 09.10.2014     6388 CONFECÇÕES CARISSIMI LTDA ME             87071767000190        DPV-Dispensa    4620     1       1.800,00
