Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

     6 05.01.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     128     1         147,40
   613 11.02.2015      543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA                 3887945000165        DPV-Dispensa     130     1       1.540,00
  2154 25.06.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     107     1          24,00
  2155 25.06.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     104     1          72,00
  2156 25.06.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     108     1          53,70
  2157 25.06.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     108     1         136,50
  2158 25.06.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     105     1          13,60
  2267 08.07.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     137     1         200,60
  2285 09.07.2015     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     155     1         320,00
  2291 10.07.2015     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     106     1         230,00
  2292 10.07.2015     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     118     1          18,00
  2293 10.07.2015     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     124     1          85,00
  2380 22.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     144     1      13.767,21
  2381 22.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     141     1       4.029,31
  2382 22.07.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     149     1       2.891,13
  2383 22.07.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     148     1         846,15

                           Total da Unidade.......:                                                                       24.374,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

     8 05.01.2015       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     241     1          98,97
    22 05.01.2015       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     219     1         329,30
    23 05.01.2015       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     261     1          28,98
    84 06.01.2015     3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI     91985663000168        DPV-Dispensa     296     1       1.000,54
  1255 31.03.2015     6199 MARCOS ANTONIO POLI                         32766165053        DPV-Dispensa     263     1         550,00
  1256 31.03.2015     5944 DELVINO BORTOLON                            21092567020        DPV-Dispensa     263     1         550,00
  1257 31.03.2015     5811 SOLANO KAFER                                99419912000        DPV-Dispensa     263     1         550,00
  1258 31.03.2015     3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE  88667217003540        DPV-Dispensa     288     1         550,00
  1881 28.05.2015     2435 TIAGO DELAI                                  1267492058        DPV-Dispensa     263     1         572,10
  2384 22.07.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2047     1       2.153,70
  2385 22.07.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2046     1       1.424,92
  2424 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2043     1      10.255,73
  2425 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2054     1       6.785,31
  2539 30.07.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     224     1         200,07
  2545 30.07.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     224     1          10,53
  2551 30.07.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     224     1          94,77

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.154,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

     1 05.01.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     335     1       1.983,20
    19 05.01.2015       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     332     1         711,57
    26 05.01.2015     6220 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316914318        DPV-Dispensa     333     1          31,62
    54 05.01.2015     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        DPV-Dispensa     346     1          70,00
    55 05.01.2015       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        DPV-Dispensa     346     1         700,00
    56 05.01.2015      144 TABELIONATO DE NOTAS  DIANA S. BRANDELLI 90876608000177        DPV-Dispensa     347     1          68,00
    58 05.01.2015      775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        DPV-Dispensa     346     1         531,00
    86 06.01.2015     3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA           10518985000103        CNV-Convite     3075     1       2.491,10
    87 06.01.2015     3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO    8530377000164        DPV-Dispensa    3075     1         566,28
    91 06.01.2015      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa     345     1       3.175,20
    92 06.01.2015      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa    3034     1         240,00
   102 06.01.2015     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        PRI-Inexigibi   3163     1       1.361,40
   103 06.01.2015     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        DPV-Dispensa     346     1         833,59
   104 06.01.2015     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3066     1         548,33
   105 06.01.2015     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3070     1          39,83
   113 06.01.2015     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   3075     1       1.200,00
   119 06.01.2015     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   3075     1         805,00
   142 06.01.2015     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3068     1         321,63
   177 06.01.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     305     1          47,50
   183 06.01.2015      543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA                 3887945000165        DPV-Dispensa     341     1       2.175,00
   444 29.01.2015      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        CNV-Convite     3090     1         991,04
   902 06.03.2015       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        DPV-Dispensa    3090     1         600,00
  1601 30.04.2015      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    344     1         390,55
  1650 04.05.2015     5835 SILVINO HUPPES ME                         4709391000179        DPV-Dispensa    3075     1         610,00
  1668 06.05.2015     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de    328     1       4.620,00
  1697 12.05.2015       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        PRP-Pregão Pr    333     1         159,70
  2167 25.06.2015       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   3026     1         156,32
  2200 30.06.2015     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     306     1         391,00
  2207 30.06.2015     1304 ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA           88625181003965        DPV-Dispensa     325     1         162,00
  2208 30.06.2015     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     307     1         198,00
  2210 30.06.2015       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa     306     1         520,00
  2239 03.07.2015     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa     302     1          25,43
  2262 07.07.2015     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     307     1         180,00
  2274 08.07.2015     6551 PRIMUS IMPORT COM IMPORTADOS LTDA ME     19187687000144        DPV-Dispensa    3075     1         400,00
  2275 09.07.2015      140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.          33530486013379        DPV-Dispensa     333     1           3,48
  2286 09.07.2015      555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN                 90035364068        DPV-Dispensa     302     1          76,29
  2289 09.07.2015       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        PRP-Pregão Pr    325     1         176,40
  2299 10.07.2015     3272 MARILDA REQUIA                              70744866049        DPV-Dispensa     302     1          50,86
  2302 13.07.2015     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        DPV-Dispensa     334     1         305,00
  2303 13.07.2015      925 SOTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA             893808000145        DPV-Dispensa     323     1         100,00
  2320 14.07.2015     5087 FERNANDA VERONESE                            1849835098        DPV-Dispensa     302     1          50,86
  2327 15.07.2015      842 PAPELARIA LAPEL LTDA                      5619006000165        DPV-Dispensa     306     1          69,00
  2348 17.07.2015     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa     302     1          25,43
  2386 22.07.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     377     1         675,69
  2387 22.07.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     376     1         577,32
  2402 22.07.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3077     1       2.219,75
  2412 22.07.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3046     1       1.344,54
  2426 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     373     1       3.217,54
  2427 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     364     1      15.224,58
  2428 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     364     1         912,60
  2429 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     366     1       1.202,27
  2430 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     367     1       1.591,65
  2431 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     370     1         912,60
  2432 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     371     1         608,40
  2434 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3041     1          26,20
  2435 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3110     1       2.749,06
  2504 27.07.2015     6551 PRIMUS IMPORT COM IMPORTADOS LTDA ME     19187687000144        DPV-Dispensa    3075     1         120,00
  2505 27.07.2015     6551 PRIMUS IMPORT COM IMPORTADOS LTDA ME     19187687000144        DPV-Dispensa     312     1         270,00
  2525 29.07.2015     2934 RENATO CORBELLINI                           21277117004        DPV-Dispensa     362     1         314,79
  2526 29.07.2015       70 DETRAN/RS                                 1935819000103        DPV-Dispensa     347     1          27,87
  2529 29.07.2015     6551 PRIMUS IMPORT COM IMPORTADOS LTDA ME     19187687000144        DPV-Dispensa    3075     1       1.200,00
  2540 30.07.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     351     1       1.726,92
  2546 30.07.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     351     1          10,53
  2552 30.07.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     351     1          65,73
  2572 31.07.2015      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        DPV-Dispensa    3011     1          15,60
  2575 31.07.2015     1181 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa    3074  1048       3.147,58
  2576 31.07.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3005  1016           9,72
  2577 31.07.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3007  1001          67,32
  2578 31.07.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3003     1       4.861,09
  2579 31.07.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3013     1          13,24

                           Total da Unidade.......:                                                                       71.274,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS  4215013000139

   238 19.01.2015     6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA     11882190000134        PRP-Pregão Pr    394    50       1.503,50
  2433 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     391    50      20.222,88
  2573 31.07.2015     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3130    50          14,00
  2574 31.07.2015     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3130    50          14,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.754,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

     4 05.01.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     460    20         235,40
     5 05.01.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa   40018    20         389,45
     7 05.01.2015       61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA        89777692000192        DPV-Dispensa   40041    20         250,99
    16 05.01.2015       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40041    20          23,37
    20 05.01.2015       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40022    20         622,72
   136 06.01.2015     6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME  19525071000136        PRP-Pregão Pr   4210    20          99,00
   137 06.01.2015     6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME  19525071000136        PRP-Pregão Pr  40035    20         294,49
   184 06.01.2015     3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME            10771318000120        PRP-Pregão Pr    450    20          93,35
   193 06.01.2015     6369 ACAO EDIFICACOES LTDA - EPP              11020916000120        TMP-Tomada de   4015    20       6.040,57
   299 26.01.2015     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         842,42
   300 26.01.2015     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         837,00
   445 29.01.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4223    20           9,44
   446 29.01.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4033    20          82,60
   449 29.01.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4033    20         477,96
   452 29.01.2015     6428 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA ME        8411759000179        PRP-Pregão Pr   4033    20          72,80
   542 03.02.2015     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4221    20         657,60
   546 03.02.2015      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4221    20       1.165,99
   548 03.02.2015      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4077    20       8.563,52
   552 03.02.2015     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20      16.569,35
   554 03.02.2015     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20       3.135,13
   791 25.02.2015     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177        DPV-Dispensa    4044    20         662,16
   792 25.02.2015     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177        DPV-Dispensa    4210    20         127,84
   793 25.02.2015     6443 VINICIUS LORENZI VILLA                   20030822000122        DPV-Dispensa    4210    20         127,84
   803 26.02.2015     6443 VINICIUS LORENZI VILLA                   20030822000122        DPV-Dispensa    4044    20         622,16
   865 03.03.2015     6369 ACAO EDIFICACOES LTDA - EPP              11020916000120        TMP-Tomada de   4015    20      22.699,25
   877 04.03.2015     6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME  5703310000196        DPV-Dispensa    4210    20         120,00
   878 04.03.2015     6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME  5703310000196        DPV-Dispensa    4044    20         580,00
  1151 25.03.2015     6462 REATIVE COM E SERV DE ORTOPEDIA LTDA     19136609000110        DPV-Dispensa     414    20         120,00
  1603 30.04.2015      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    454    20         390,50
  1613 30.04.2015      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4223    20          17,31
  1623 30.04.2015     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4223    20           7,77
  1624 30.04.2015     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4033    20          60,49
  1627 30.04.2015       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        PRP-Pregão Pr  40050    20         162,50
  1628 30.04.2015       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        PRP-Pregão Pr  40050    20          65,00
  1667 06.05.2015     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de   4968    20         850,00
  1988 11.06.2015     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4033    20         201,50
  2050 25.06.2015      213 GNATA AUTOELETRICA LTDA                   2959910000121        DPV-Dispensa     413    20         200,00
  2165 25.06.2015     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4223    20          23,03
  2173 25.06.2015       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   4146    20         186,01
  2214 30.06.2015     1382 QUERO QUERO SA                           96418264014008        DPV-Dispensa    4775    20          29,90
  2215 30.06.2015     1382 QUERO QUERO SA                           96418264014008        DPV-Dispensa    4600    20       1.768,00
  2216 30.06.2015      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4033    20         151,45
  2217 30.06.2015     2688 PIZZATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        9287770000131        DPV-Dispensa   40011    20          52,50
  2218 30.06.2015      696 ELIDIO CONZATTI                          74770389000190        DPV-Dispensa   40011    20          59,00
  2219 30.06.2015     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        DPV-Dispensa     414    20         285,00
  2231 01.07.2015     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa     426    20          25,43
  2272 08.07.2015     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa   40108    20          21,55
  2273 08.07.2015     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa   40109    20          25,00
  2304 13.07.2015      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        DPV-Dispensa     414    20         136,60
  2321 14.07.2015     6554 N G COM DE ARTIGOS P BEBES LTDA ME       18812749000107        DPV-Dispensa    4621    20         470,00
  2332 16.07.2015       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa     408    20         170,00
  2337 16.07.2015     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa     426    20          25,43
  2345 17.07.2015      577 IVAN BATISTA AGATTI                           152442022        DPV-Dispensa     426    20          50,85
  2346 17.07.2015     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa     426    20          25,43
  2350 17.07.2015      800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS        1150578000197        DPV-Dispensa    4425    20       1.988,00
  2367 21.07.2015      213 GNATA AUTOELETRICA LTDA                   2959910000121        DPV-Dispensa     414    20         200,00
  2369 21.07.2015       22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA               92548346000147        DPV-Dispensa   40008    20         197,77
  2378 22.07.2015     6558 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IVOTI     96745427000511        DPV-Dispensa   40106    20         800,00
  2388 22.07.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     482    20         288,66
  2396 22.07.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    4534    20         545,40
  2403 22.07.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20         271,16
  2404 22.07.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20       3.124,41
  2406 22.07.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4555    20         117,01
  2436 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     474    20       2.110,16
  2437 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     485    20          77,34
  2438 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     480    20         162,32
  2439 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa   40084    20          26,20
  2440 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4100    20       1.374,53
  2441 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4537    20       2.597,12
  2442 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4543    20         811,60
  2443 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4553    20          40,10
  2444 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4999    20         162,32
  2491 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4623    20       3.865,76
  2494 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa   40084    20          26,20
  2495 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     485    20         574,72
  2501 23.07.2015     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa     426    20          25,43
  2543 30.07.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     458    20       1.526,85
  2549 30.07.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     458    20          21,06
  2555 30.07.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     458    20         787,14
  2561 30.07.2015      644 SILVANA KUHN BARILI                         66951720053        DPV-Dispensa     426    20          25,43
  2562 30.07.2015      626 SALETE LAZZARI MATTEI                       62782690078        DPV-Dispensa     426    20          25,43
  2563 30.07.2015     2654 JAQUELINE MORESCO VIECELI                   67957722091        DPV-Dispensa     426    20          25,43
  2564 30.07.2015     2019 JUCIANE MARIA SEVERICO                      77783743072        DPV-Dispensa     426    20          25,43

                           Total da Unidade.......:                                                                       92.805,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

  2405 22.07.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4452    31         966,57
  2489 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4484    31      21.509,15
  2490 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4485    31       4.990,77
  2492 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4449    31       4.418,16
  2493 23.07.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4451    31          91,95

                           Total da Unidade.......:                                                                       31.976,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03  ACIMA 25%                           4215013000139

   447 29.01.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4525     1          25,96
   448 29.01.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4514     1          54,62
   450 29.01.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4525     1         150,22
   451 29.01.2015     6428 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA ME        8411759000179        PRP-Pregão Pr   4514     1           8,32
   453 29.01.2015     6428 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA ME        8411759000179        PRP-Pregão Pr   4525     1          22,88
   541 03.02.2015     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        PRP-Pregão Pr   4494  1008       6.997,65
   543 03.02.2015     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4517     1       1.752,80
   544 03.02.2015     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4497  1033       5.696,60
   547 03.02.2015      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4517     1       5.197,54
   549 03.02.2015      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4494  1008       6.303,60
   550 03.02.2015     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4506  1008       2.527,91
   551 03.02.2015     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4517     1       7.722,84
   553 03.02.2015     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4491  1007       5.305,87
   846 27.02.2015     2802 LAISE ZANATTA VILLA                          2446870058        DPV-Dispensa    4547     1          70,20
   847 27.02.2015     1633 CRISTIANO FORMENTINI SANTOS                  1315282038        DPV-Dispensa    4547     1         144,00
   852 27.02.2015      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118        DPV-Dispensa    4545     1      23.975,00
  1610 30.04.2015     6489 JEAN ALBERTON COLASSIOL                      3262993000        DPV-Dispensa    4547     1         135,20
  1611 30.04.2015     4975 IGOVAN ELIAS DELAZZERI                                         DPV-Dispensa    4547     1         135,20
  1612 30.04.2015     4454 ANDREI VILLA                                                   DPV-Dispensa    4547     1         135,20
  1615 30.04.2015      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4525     1          47,59
  1625 30.04.2015     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4525     1          28,76
  1987 11.06.2015     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4525     1          63,32
  2311 13.07.2015     4975 IGOVAN ELIAS DELAZZERI                                         DPV-Dispensa    4547     1          72,80
  2312 13.07.2015     4454 ANDREI VILLA                                                   DPV-Dispensa    4547     1          72,80
  2313 13.07.2015     6489 JEAN ALBERTON COLASSIOL                      3262993000        DPV-Dispensa    4547     1          72,80
  2333 16.07.2015     4454 ANDREI VILLA                                                   DPV-Dispensa    4547     1         208,00
