Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2015                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

     6 05.01.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     128     1         131,70
  2967 09.09.2015      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        DPV-Dispensa     130     1          60,00
  2968 09.09.2015      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        DPV-Dispensa     130     1          60,00
  3250 08.10.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     137     1         210,07
  3303 19.10.2015     1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI                  54992788068        DPV-Dispensa     102     1          50,00
  3304 19.10.2015     1407 ADRIANA ROSSI MATTEI                        92877699072        DPV-Dispensa     102     1         100,00
  3343 22.10.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     149     1       2.891,13
  3344 22.10.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     148     1         846,15
  3366 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     144     1      13.767,21
  3367 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     141     1       4.029,31

                           Total da Unidade.......:                                                                       22.145,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

     8 05.01.2015       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     241     1          65,50
    23 05.01.2015       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     261     1          71,52
  1255 31.03.2015     6199 MARCOS ANTONIO POLI                         32766165053        DPV-Dispensa     263     1         550,00
  1256 31.03.2015     5944 DELVINO BORTOLON                            21092567020        DPV-Dispensa     263     1         550,00
  1257 31.03.2015     5811 SOLANO KAFER                                99419912000        DPV-Dispensa     263     1         550,00
  1258 31.03.2015     3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE  88667217003540        DPV-Dispensa     288     1         550,00
  1881 28.05.2015     2435 TIAGO DELAI                                  1267492058        DPV-Dispensa     263     1         572,10
  2861 25.08.2015     3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI     91985663000168        DPV-Dispensa     296     1       1.070,28
  3056 23.09.2015       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     219     1         265,13
  3302 19.10.2015     1019 LOURENCO DELAI                              28671805034        DPV-Dispensa     202     1          67,80
  3328 22.10.2015     5087 FERNANDA VERONESE                            1849835098        DPV-Dispensa     202     1          25,43
  3330 22.10.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2047     1       2.153,70
  3331 22.10.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2046     1       1.424,92
  3367 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2043     1      10.255,73
  3368 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    2054     1       6.785,31
  3483 29.10.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     224     1          10,53
  3490 29.10.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     224     1         273,78
  3497 29.10.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     224     1          42,12

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.283,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

     1 05.01.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     335     1       1.702,35
    26 05.01.2015     6220 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316914318        DPV-Dispensa     333     1          68,93
    54 05.01.2015     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        DPV-Dispensa     346     1          70,00
    55 05.01.2015       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        DPV-Dispensa     346     1         700,00
    56 05.01.2015      144 TABELIONATO DE NOTAS  DIANA S. BRANDELLI 90876608000177        DPV-Dispensa     347     1          64,80
    58 05.01.2015      775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        DPV-Dispensa     346     1         531,00
    87 06.01.2015     3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO    8530377000164        DPV-Dispensa    3075     1         566,28
    91 06.01.2015      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa     345     1       2.721,60
    92 06.01.2015      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa    3034     1         240,00
   103 06.01.2015     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        DPV-Dispensa     346     1         833,59
   104 06.01.2015     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3066     1         548,33
   105 06.01.2015     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3070     1          39,83
   113 06.01.2015     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   3075     1       1.200,00
   142 06.01.2015     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3068     1         321,63
   232 14.01.2015     2791 CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO  LTDA  94117413000102        DPV-Dispensa    3075     1          60,00
   444 29.01.2015      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        CNV-Convite     3090     1       1.238,80
   902 06.03.2015       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        DPV-Dispensa    3090     1       1.200,00
  1428 22.04.2015      419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL             90876632000106        DPV-Dispensa     347     1         259,00
  1601 30.04.2015      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    344     1         390,55
  1650 04.05.2015     5835 SILVINO HUPPES ME                         4709391000179        DPV-Dispensa    3075     1       1.220,00
  1668 06.05.2015     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de    328     1       4.620,00
  1698 13.05.2015       34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.          87161501000138        DPV-Dispensa     333     1         581,03
  1906 29.05.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3010     1       4.177,27
  2167 25.06.2015       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   3026     1         156,32
  2289 09.07.2015       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        PRP-Pregão Pr    325     1         430,90
  2290 09.07.2015     5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA           512930000124        PRP-Pregão Pr    333     1         200,00
  2969 10.09.2015     6220 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316914318        DPV-Dispensa     306     1       1.360,00
  2988 11.09.2015     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   3075     1         345,00
  3240 05.10.2015     3841 LUIS FERNANDO FURLANETTO ME              97542438000133        DPV-Dispensa    3075     1          50,00
  3261 09.10.2015       12 CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.         1410071000125        DPV-Dispensa    3075     1         340,00
  3267 14.10.2015     6263 CONTEXTO CARLOS BARBOSA EDITORA LTDA      9391506000143        DPV-Dispensa     341     1          79,20
  3272 14.10.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     372     1           6,92
  3287 14.10.2015     6657 MAB REGIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa     341     1         132,00
  3289 16.10.2015     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     306     1          40,00
  3290 16.10.2015     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     306     1         398,00
  3295 16.10.2015       34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.          87161501000138        DPV-Dispensa     333     1          85,65
  3332 22.10.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     377     1         675,69
  3333 22.10.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     376     1         609,38
  3344 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3077     1       2.278,30
  3355 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3046     1       1.380,01
  3369 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     373     1       3.217,54
  3370 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     364     1      16.909,10
  3371 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     366     1       1.202,27
  3372 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     367     1       1.631,32
  3373 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3110     1       2.290,88
  3374 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3110     1         458,18
  3375 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     378     1         458,18
  3376 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3136     1         305,46
  3429 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3041     1          26,20
  3433 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    3041     1          52,40
  3439 23.10.2015     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        DPV-Dispensa    3132     1         114,70
  3442 23.10.2015     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa     302     1          25,43
  3473 28.10.2015     6145 MARCIA SCUDELLA                              1729729061        DPV-Dispensa     302     1          50,85
  3484 29.10.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     351     1          42,12
  3489 29.10.2015      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        DPV-Dispensa    3011     1          31,40
  3491 29.10.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     351     1       1.916,46
  3498 29.10.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     351     1         181,58
  3503 29.10.2015     1181 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa    3011     1           7,50
  3512 29.10.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3001     1          16,60
  3513 29.10.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3005  1016          28,23
  3514 29.10.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3007  1001          57,08
  3515 29.10.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3003     1       4.560,36
  3516 29.10.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3015     1          82,58
  3517 29.10.2015     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3013     1          13,24

                           Total da Unidade.......:                                                                       65.602,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS  4215013000139

   238 19.01.2015     6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA     11882190000134        PRP-Pregão Pr    394    50       1.503,50
  3261 09.10.2015     4124 ANBIMA - ASS BRAS ENTID MERC FIN E CAPIT 34271171000762        DPV-Dispensa     397    50         832,00
  3429 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     391    50      20.222,88
  3505 29.10.2015     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3130    50          21,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       22.579,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

     4 05.01.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     460    20         300,22
     5 05.01.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa   40018    20         546,32
     7 05.01.2015       61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA        89777692000192        DPV-Dispensa   40041    20         154,23
   117 06.01.2015     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr  40035    20         172,50
   299 26.01.2015     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20       1.306,92
   445 29.01.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4223    20          28,10
   446 29.01.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4033    20         245,91
   449 29.01.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4033    20       1.002,78
   452 29.01.2015     6428 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA ME        8411759000179        PRP-Pregão Pr   4033    20         687,33
   454 29.01.2015     6429 D. S. DISTRIBUIDORA LTDA ME              20956767000104        PRP-Pregão Pr   4223    20          22,65
   455 29.01.2015     6429 D. S. DISTRIBUIDORA LTDA ME              20956767000104        PRP-Pregão Pr   4033    20         198,24
   542 03.02.2015     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4221    20         687,46
   546 03.02.2015      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4221    20         766,09
   548 03.02.2015      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4077    20       5.627,52
   552 03.02.2015     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20      10.888,40
   554 03.02.2015     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20       5.546,91
   791 25.02.2015     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177        DPV-Dispensa    4044    20         622,16
   792 25.02.2015     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177        DPV-Dispensa    4210    20         127,84
   793 25.02.2015     6443 VINICIUS LORENZI VILLA                   20030822000122        DPV-Dispensa    4210    20         127,84
   803 26.02.2015     6443 VINICIUS LORENZI VILLA                   20030822000122        DPV-Dispensa    4044    20         622,16
   877 04.03.2015     6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME  5703310000196        DPV-Dispensa    4210    20         120,00
   878 04.03.2015     6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME  5703310000196        DPV-Dispensa    4044    20         580,00
  1603 30.04.2015      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    454    20         390,50
  1627 30.04.2015       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        PRP-Pregão Pr  40050    20          81,25
  1667 06.05.2015     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de   4968    20         850,00
  2165 25.06.2015     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4223    20          68,95
  2173 25.06.2015       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   4146    20         186,00
  2248 06.07.2015     6546 TECNICA MT                               21340747000169        DPV-Dispensa   40035    20         150,00
  2619 06.08.2015     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamament   4033    20         431,78
  2671 14.08.2015     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20       1.756,81
  2672 14.08.2015     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         192,26
  2702 19.08.2015     6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME  19525071000136        PRP-Pregão Pr  40035    20         196,00
  2951 08.09.2015      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4033    20         220,23
  2952 08.09.2015      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4223    20          25,17
  2990 11.09.2015     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4223    20          15,54
  2992 11.09.2015     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4033    20         135,80
  3183 25.09.2015      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        DPV-Dispensa   40050    20       1.016,36
  3184 25.09.2015      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        DPV-Dispensa     414    20         919,46
  3189 29.09.2015     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa     426    20          25,43
  3206 30.09.2015     4074 JURANDIR KOEFENDER                        9297580000103        DPV-Dispensa   40030    20       1.600,00
  3220 30.09.2015     1367 IRINEO BARILI - IND. ESQUAD.              8851708000168        DPV-Dispensa   40035    20       2.680,00
  3233 01.10.2015      925 SOTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA             893808000145        DPV-Dispensa     446    20         300,00
  3243 06.10.2015      925 SOTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA             893808000145        DPV-Dispensa   40035    20         300,00
  3281 14.10.2015     6651 PARQUE TERRA MAGICA FLORYBAL LTDA ME     10467412000190        DPV-Dispensa    4053    20       1.008,00
  3282 14.10.2015     6651 PARQUE TERRA MAGICA FLORYBAL LTDA ME     10467412000190        DPV-Dispensa    4216    20         252,00
  3285 14.10.2015      795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA             404043000132        DPV-Dispensa    4214    20       1.600,00
  3286 14.10.2015      795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA             404043000132        DPV-Dispensa    4051    20         400,00
  3309 20.10.2015     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        PRP-Pregão Pr   4077    20       4.453,05
  3322 21.10.2015     1189 RESEMINI COM MAT CONST LTDA               3022115000175        DPV-Dispensa    4059    20         606,30
  3334 22.10.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     482    20         417,66
  3335 22.10.2015       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    4534    20         545,40
  3345 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20         262,24
  3346 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20       3.115,47
  3348 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4555    20         112,39
  3377 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     474    20       2.110,16
  3378 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     480    20         162,32
  3379 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa   40084    20          26,20
  3383 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4623    20       3.865,76
  3385 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4100    20       1.374,53
  3386 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4932    20         614,33
  3387 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4537    20       2.597,12
  3388 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4543    20         811,60
  3389 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4999    20         162,32
  3430 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa     485    20         405,33
  3434 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa   40084    20          26,20
  3436 22.10.2015     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        DPV-Dispensa     428    20         390,00
  3443 23.10.2015     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4033    20         171,55
  3455 27.10.2015     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        DPV-Dispensa    4993    20         202,50
  3456 27.10.2015     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        DPV-Dispensa     414    20         273,12
  3460 27.10.2015     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        DPV-Dispensa   40050    20          80,00
  3494 29.10.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa    4583    20         663,39
  3495 29.10.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     458    20       1.642,68
  3501 29.10.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4583    20         263,25
  3502 29.10.2015     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     458    20         241,66
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                       70.779,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

  3347 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4452    31         966,57
  3380 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4484    31      21.509,15
  3381 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4485    31       5.082,73
  3382 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4449    31       4.418,16
  3384 22.10.2015       32 FOLHA DE PAGAMENTO                        4215013000139        DPV-Dispensa    4451    31          91,95

                           Total da Unidade.......:                                                                       32.068,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03  ACIMA 25%                           4215013000139

   447 29.01.2015     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4525     1          77,29
   448 29.01.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4514     1         114,60
   450 29.01.2015       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        PRP-Pregão Pr   4525     1         315,16
   451 29.01.2015     6428 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA ME        8411759000179        PRP-Pregão Pr   4514     1          78,55
   453 29.01.2015     6428 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA ME        8411759000179        PRP-Pregão Pr   4525     1         216,10
   456 29.01.2015     6429 D. S. DISTRIBUIDORA LTDA ME              20956767000104        PRP-Pregão Pr   4525     1          62,31
   543 03.02.2015     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4517     1       1.832,48
   544 03.02.2015     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4497  1033       5.955,56
   547 03.02.2015      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4517     1       3.415,56
   549 03.02.2015      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4494  1008       4.142,40
   550 03.02.2015     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4506  1008       1.661,10
   551 03.02.2015     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4517     1       5.075,17
  2509 27.07.2015      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118        DPV-Dispensa    4545     1      18.312,00
  2618 06.08.2015     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamament   4525     1         189,60
  2991 11.09.2015     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4525     1          42,70
  3031 17.09.2015     4975 IGOVAN ELIAS DELAZZERI                                         DPV-Dispensa    4547     1         232,70
  3032 17.09.2015     4454 ANDREI VILLA                                                   DPV-Dispensa    4547     1         232,70
  3033 17.09.2015     6489 JEAN ALBERTON COLASSIOL                      3262993000        DPV-Dispensa    4547     1         116,35
  3035 17.09.2015     2802 LAISE ZANATTA VILLA                          2446870058        DPV-Dispensa    4547     1          85,80
  3053 23.09.2015      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4525     1          69,20
  3356 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     489     1         158,84
  3357 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     489     1       1.887,10
  3358 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     488     1         585,47
  3359 22.10.2015      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     488     1          68,07

                           Total da Unidade.......:                                                                       44.926,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04  CULTURA                             4215013000139

   116 06.01.2015     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   4325     1         306,75
  2310 13.07.2015     6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA          6214643000114        DPV-Dispensa    4676     1         311,49
  2366 21.07.2015     6389 FERNANDA CHESINI                         17141244000197        DPV-Dispensa    4678     1         255,00
  2697 19.08.2015     6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME  19525071000136        PRP-Pregão Pr   4781     1          21,00
  2866 26.08.2015     6389 FERNANDA CHESINI                         17141244000197        DPV-Dispensa    4824     1         255,00
  2973 10.09.2015      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        PRP-Pregão Pr  40017     1         451,23
  3258 08.10.2015     3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI                13700800000167        DPV-Dispensa    4678     1         500,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.100,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05  DESPORTO E LAZER                    4215013000139

   864 03.03.2015     4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI                   15748877000132        DPV-Dispensa    4961     1         740,00
  2613 06.08.2015     6585 JAIR ROBERTO WELTER - ME                 17911118000174        DPV-Dispensa    4947     1       3.040,00
  3437 22.10.2015     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        DPV-Dispensa    4911     1         576,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01  FMS - ASPS                          4215013000139

     2 05.01.2015      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     533    40       1.307,68
