Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2015 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
6 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 128 1 109,84
2938 04.09.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1 209,02
3026 17.09.2015 1199 MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA 87549937000107 DPV-Dispensa 106 1 290,00
3027 17.09.2015 1199 MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA 87549937000107 DPV-Dispensa 118 1 75,00
3028 17.09.2015 1199 MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA 87549937000107 DPV-Dispensa 160 1 480,00
3029 17.09.2015 1199 MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA 87549937000107 DPV-Dispensa 124 1 385,00
3057 23.09.2015 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 106 1 219,00
3058 23.09.2015 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 124 1 80,00
3092 23.09.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1 2.891,13
3093 23.09.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1 846,15
3167 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 144 1 13.767,21
3168 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 141 1 4.029,31
Total da Unidade.......: 23.381,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
8 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 241 1 106,09
22 05.01.2015 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1 296,83
23 05.01.2015 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 261 1 49,60
1255 31.03.2015 6199 MARCOS ANTONIO POLI 32766165053 DPV-Dispensa 263 1 550,00
1256 31.03.2015 5944 DELVINO BORTOLON 21092567020 DPV-Dispensa 263 1 550,00
1257 31.03.2015 5811 SOLANO KAFER 99419912000 DPV-Dispensa 263 1 550,00
1258 31.03.2015 3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE 88667217003540 DPV-Dispensa 288 1 550,00
1881 28.05.2015 2435 TIAGO DELAI 1267492058 DPV-Dispensa 263 1 572,10
2861 25.08.2015 3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI 91985663000168 DPV-Dispensa 296 1 1.070,28
2985 11.09.2015 987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 DPV-Dispensa 213 1 1.203,23
2987 11.09.2015 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 DPV-Dispensa 202 1 1.423,80
3056 23.09.2015 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1 7,32
3079 23.09.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1 2.153,70
3080 23.09.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1 1.424,92
3096 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 2043 1 10.255,73
3097 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 2054 1 6.785,31
3182 25.09.2015 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 202 1 25,43
3205 30.09.2015 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 DPV-Dispensa 2020 1 270,00
3208 30.09.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1 242,19
3214 30.09.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1 52,65
Total da Unidade.......: 28.139,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
1 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 335 1 1.760,67
19 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 332 1 1.436,53
26 05.01.2015 6220 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316914318 DPV-Dispensa 333 1 15,81
54 05.01.2015 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 DPV-Dispensa 346 1 70,00
55 05.01.2015 36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD. 1730073000100 DPV-Dispensa 346 1 700,00
58 05.01.2015 775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 DPV-Dispensa 346 1 531,00
87 06.01.2015 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 DPV-Dispensa 3075 1 566,28
103 06.01.2015 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 DPV-Dispensa 346 1 833,59
104 06.01.2015 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3066 1 548,33
105 06.01.2015 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3070 1 39,83
113 06.01.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 1.200,00
119 06.01.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 57,50
142 06.01.2015 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3068 1 321,63
444 29.01.2015 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 CNV-Convite 3090 1 991,04
1601 30.04.2015 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 TMP-Tomada de 344 1 781,10
1668 06.05.2015 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 328 1 4.620,00
1698 13.05.2015 34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf. 87161501000138 DPV-Dispensa 333 1 725,94
1906 29.05.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3010 1 3.799,08
2167 25.06.2015 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 3026 1 156,32
2289 09.07.2015 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 PRP-Pregão Pr 325 1 429,00
2290 09.07.2015 5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 333 1 100,00
2673 14.08.2015 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 DPV-Dispensa 306 1 65,00
2712 20.08.2015 6611 WM PILATTI COMERCIO DE MOVEIS ME 19921801000118 DPV-Dispensa 3379 1 6.995,00
2862 26.08.2015 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 PRI-Inexigibi 3163 1 1.361,40
2874 27.08.2015 784 TOLDOS CLASSIC LTDA 3774562000180 DPV-Dispensa 310 1 783,00
2878 28.08.2015 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 DPV-Dispensa 334 1 190,00
2890 31.08.2015 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 PRI-Inexigibi 3163 1 16,40
2938 04.09.2015 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 302 1 25,43
2963 09.09.2015 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 DPV-Dispensa 3075 1 39,00
2975 10.09.2015 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DPV-Dispensa 306 1 408,00
2979 11.09.2015 419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 90876632000106 DPV-Dispensa 338 1 1.260,40
2986 11.09.2015 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 DPV-Dispensa 302 1 50,86
3059 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1 2.226,62
3069 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1 1.348,70
3081 23.09.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1 675,69
3082 23.09.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1 577,32
3098 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 373 1 3.217,54
3099 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 364 1 15.290,05
3100 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 364 1 1.130,65
3101 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 366 1 999,37
3102 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 367 1 1.497,86
3103 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 371 1 376,88
3104 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 3041 1 26,20
3105 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 3110 1 2.749,06
3209 30.09.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1 1.874,34
3215 30.09.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1 352,16
3221 30.09.2015 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1 23,55
3222 30.09.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3001 1 13,99
3223 30.09.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001 63,17
3224 30.09.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1 4.006,77
3225 30.09.2015 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1 13,24
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2015 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 67.341,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139
238 19.01.2015 6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA 11882190000134 PRP-Pregão Pr 394 50 1.503,50
3104 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 391 50 20.222,88
3206 30.09.2015 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50 28,00
Total da Unidade.......: 21.754,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
4 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 460 20 241,37
5 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 40018 20 346,32
7 05.01.2015 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 DPV-Dispensa 40041 20 154,48
16 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40041 20 42,89
20 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20 308,12
115 06.01.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 446 20 115,00
117 06.01.2015 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 40035 20 57,50
184 06.01.2015 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 450 20 149,99
445 29.01.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4223 20 29,80
446 29.01.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4033 20 260,79
449 29.01.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 PRP-Pregão Pr 4033 20 1.435,59
452 29.01.2015 6428 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA ME 8411759000179 PRP-Pregão Pr 4033 20 637,69
454 29.01.2015 6429 D. S. DISTRIBUIDORA LTDA ME 20956767000104 PRP-Pregão Pr 4223 20 30,29
455 29.01.2015 6429 D. S. DISTRIBUIDORA LTDA ME 20956767000104 PRP-Pregão Pr 4033 20 265,01
542 03.02.2015 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4221 20 657,60
545 03.02.2015 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4077 20 5.696,60
546 03.02.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4221 20 732,73
548 03.02.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 5.382,88
552 03.02.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4077 20 10.415,15
791 25.02.2015 3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI 14947826000177 DPV-Dispensa 4044 20 622,16
792 25.02.2015 3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI 14947826000177 DPV-Dispensa 4210 20 127,84
793 25.02.2015 6443 VINICIUS LORENZI VILLA 20030822000122 DPV-Dispensa 4210 20 127,84
803 26.02.2015 6443 VINICIUS LORENZI VILLA 20030822000122 DPV-Dispensa 4044 20 622,16
877 04.03.2015 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4210 20 120,00
878 04.03.2015 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4044 20 580,00
879 04.03.2015 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 DPV-Dispensa 40013 20 135,00
1392 15.04.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 3.252,90
1603 30.04.2015 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 TMP-Tomada de 454 20 781,00
1613 30.04.2015 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4223 20 19,29
1623 30.04.2015 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4223 20 7,77
1627 30.04.2015 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 40050 20 130,00
1667 06.05.2015 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 4968 20 850,00
2165 25.06.2015 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4223 20 89,91
2173 25.06.2015 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20 186,00
2216 30.06.2015 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4033 20 56,32
2588 03.08.2015 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamament 4033 20 114,19
2619 06.08.2015 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamament 4033 20 786,75
2883 31.08.2015 863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 2545153000140 DPV-Dispensa 40035 20 45,00
2884 31.08.2015 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 40050 20 415,00
2886 31.08.2015 6616 DCO LAZER LTDA ME 21296299000143 DPV-Dispensa 4700 20 598,40
2925 01.09.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4557 20 1.076,80
2937 04.09.2015 1082 SEST/SENAT - SERV NACION APREND TRABALHO 73471963002867 DPV-Dispensa 4604 20 140,00
2949 08.09.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4702 20 224,00
2950 08.09.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4928 20 2.774,00
2951 08.09.2015 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4033 20 316,13
2952 08.09.2015 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4223 20 23,28
2960 08.09.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20 1.209,46
2964 09.09.2015 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 40008 20 324,33
2990 11.09.2015 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4223 20 15,54
2992 11.09.2015 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4033 20 89,53
3000 14.09.2015 2411 SIMONE FÁTIMA FELDMANN 93065272091 DPV-Dispensa 4019 20 25,43
3001 14.09.2015 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4077 20 4.453,05
3002 14.09.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 709,40
3006 14.09.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4221 20 1.588,58
3016 16.09.2015 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 DPV-Dispensa 426 20 50,85
3017 16.09.2015 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20 25,43
3030 17.09.2015 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 40011 20 299,20
3040 21.09.2015 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 426 20 50,86
3060 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 271,96
3061 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 3.136,70
3062 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20 115,36
3083 23.09.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 482 20 288,66
3084 23.09.2015 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 4534 20 561,76
3106 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 474 20 2.110,16
3107 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 485 20 84,22
3108 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 480 20 162,32
3109 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 40084 20 26,20
3110 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4149 20 4.418,16
3111 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4623 20 3.865,76
3112 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4151 20 91,95
3113 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4100 20 1.374,53
3114 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4537 20 2.597,12
3115 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4543 20 811,60
3116 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4999 20 162,32
3117 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 40084 20 26,20
3161 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4553 20 77,92
3162 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4553 20 25,78
3165 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4125 20 6.144,81
3166 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 475 20 4.990,77
3173 24.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 475 20 91,96
3174 24.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 485 20 589,24
3185 28.09.2015 6545 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME 20082569000150 DPV-Dispensa 4971 20 1.274,00
3187 28.09.2015 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20 50,86
3207 30.09.2015 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 436 20 54,52
3212 30.09.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20 2.274,48
3219 30.09.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20 401,18
Total da Unidade.......: 86.103,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
3094 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4452 31 966,57
3164 23.09.2015 32 FOLHA DE PAGAMENTO 4215013000139 DPV-Dispensa 4484 31 15.364,34
Total da Unidade.......: 16.330,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
447 29.01.2015 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4525 1 81,96
448 29.01.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 PRP-Pregão Pr 4514 1 164,06
450 29.01.2015 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 PRP-Pregão Pr 4525 1 451,19
451 29.01.2015 6428 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA ME 8411759000179 PRP-Pregão Pr 4514 1 72,89
453 29.01.2015 6428 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA ME 8411759000179 PRP-Pregão Pr 4525 1 200,34
456 29.01.2015 6429 D. S. DISTRIBUIDORA LTDA ME 20956767000104 PRP-Pregão Pr 4525 1 83,30
543 03.02.2015 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4517 1 1.752,80
547 03.02.2015 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4517 1 3.267,07
551 03.02.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4517 1 4.854,52
553 03.02.2015 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4491 1007 5.305,87
596 09.02.2015 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4525 1 76,92
1625 30.04.2015 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4525 1 21,35
2509 27.07.2015 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 DPV-Dispensa 4545 1 21.397,00
2618 06.08.2015 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamament 4525 1 247,25
2991 11.09.2015 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4525 1 42,68
3031 17.09.2015 4975 IGOVAN ELIAS DELAZZERI DPV-Dispensa 4547 1 353,60
3032 17.09.2015 4454 ANDREI VILLA DPV-Dispensa 4547 1 353,60
3033 17.09.2015 6489 JEAN ALBERTON COLASSIOL 3262993000 DPV-Dispensa 4547 1 244,40
3034 17.09.2015 1633 CRISTIANO FORMENTINI SANTOS 1315282038 DPV-Dispensa 4547 1 153,00
3035 17.09.2015 2802 LAISE ZANATTA VILLA 2446870058 DPV-Dispensa 4547 1 97,30
3053 23.09.2015 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4525 1 40,11
3070 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 164,73
3071 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 1.899,96
3072 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 69,87
3095 23.09.2015 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 585,47
Total da Unidade.......: 41.981,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
15 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4778 1 979,01
98 06.01.2015 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 40017 1 839,12
863 03.03.2015 6203 MARCOS ANTONIO PILATTI - MEI 19907055000108 DPV-Dispensa 4665 1 798,00
2310 13.07.2015 6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 DPV-Dispensa 4676 1 311,49
2322 14.07.2015 3534 PRESTO PRODUCOES ARTIS E CULTUR LTDA 3164213000147 DPV-Dispensa 4671 1 1.820,00
2594 04.08.2015 6388 CONFECÇÕES CARISSIMI LTDA ME 87071767000190 DPV-Dispensa 4645 1 6.090,00
2830 24.08.2015 3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI 13700800000167 DPV-Dispensa 4662 1 3.000,00
2831 24.08.2015 3959 BR BANDEIRAS IND E COM DE BRINDES LTDA 8321335000113 DPV-Dispensa 4647 1 380,00
2832 24.08.2015 3959 BR BANDEIRAS IND E COM DE BRINDES LTDA 8321335000113 DPV-Dispensa 4711 1 380,00
2885 31.08.2015 3864 MA & H TRANSPORTES LTDA 2346060000196 DPV-Dispensa 4667 1 380,00
2888 31.08.2015 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4643 1 967,80
2889 31.08.2015 3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI 13700800000167 DPV-Dispensa 4678 1 2.300,00
2909 31.08.2015 6619 ATIVA SERV. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 5567138000190 DPV-Dispensa 4662 1 590,00
2911 31.08.2015 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 DPV-Dispensa 4667 1 2.120,00
2924 01.09.2015 6620 LABARO LOJA DE VARIEDADES LTDA 6189624000185 DPV-Dispensa 4643 1 705,00
2926 02.09.2015 799 BEIMONDO GARDENCENTER LTDA - ME 1089603000174 DPV-Dispensa 4643 1 156,00
3037 18.09.2015 6389 FERNANDA CHESINI 17141244000197 DPV-Dispensa 4678 1 255,00
Total da Unidade.......: 22.071,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
17 05.01.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4926 1 1.717,06
3203 29.09.2015 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4926 1 262,98
Total da Unidade.......: 1.980,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
2 05.01.2015 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 533 40 1.326,93
