Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2016 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
1 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 128 1 396,38
82 16.11.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 130 1 60,00
87 23.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 104 1 12,00
92 08.12.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1 200,60
93 08.12.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 105 1 114,00
94 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 142 1 4.472,54
95 12.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1 939,23
96 15.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1 1.961,65
97 15.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 163 1 5.231,06
98 20.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1 3.195,83
99 20.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1 939,23
100 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 144 1 15.218,24
101 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1 2.510,89
102 20.12.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1 231,66
Total da Unidade.......: 35.483,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
1 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 241 1 189,09
22 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1 31,13
23 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 261 1 123,13
3453 08.12.2016 1644 DANIELA ZANATTA 125255020 DPV-Dispensa 202 1 56,26
3456 12.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1 893,39
3485 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2070 1 4.254,24
3537 13.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1 3.002,99
3538 13.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2058 1 7.674,31
3567 16.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1 3.002,99
3574 16.12.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1 831,23
3584 20.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1 1.940,78
3585 20.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1 1.261,25
3617 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2043 1 9.241,86
3691 20.12.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1 168,48
3701 21.12.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1 42,12
3714 21.12.2016 6915 NRE DO BRASIL LTDA EPP 20071891000184 DPV-Dispensa 246 1 196,00
3715 21.12.2016 3956 JOSE BASILIO MENEGHINI IND SERV MOLDURAS 11341646000159 DPV-Dispensa 246 1 150,00
Total da Unidade.......: 33.059,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139
21 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 2141 1 540,74
2053 27.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 2099 1 12,00
3157 03.11.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 2142 1 206,58
3440 06.12.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 2142 1 34,43
3504 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2268 1 4.093,12
3586 20.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2176 1 1.807,45
3618 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1 4.204,13
3619 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1 555,00
3620 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2168 1 185,00
3690 20.12.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 266 1 242,19
3700 21.12.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 266 1 105,30
Total da Unidade.......: 11.985,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
13 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 332 1 606,89
17 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 335 1 2.691,79
62 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 345 1 1.360,80
63 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 3034 1 120,00
66 04.01.2016 775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 DPV-Dispensa 346 1 1.114,00
67 04.01.2016 36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD. 1730073000100 DPV-Dispensa 346 1 700,00
68 04.01.2016 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 DPV-Dispensa 346 1 795,07
69 04.01.2016 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 DPV-Dispensa 346 1 70,00
70 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3066 1 1.069,42
71 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3068 1 534,05
72 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3070 1 5,59
186 06.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 305 1 108,00
200 08.01.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 CNV-Convite 3090 1 1.369,20
290 22.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 304 1 55,00
613 10.02.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 DPV-Dispensa 3090 1 1.200,00
1033 17.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3010 1 10.438,66
1517 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 344 1 1.000,00
1587 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 328 1 4.989,60
1870 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 3026 1 193,27
2130 06.07.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 PRP-Pregão Pr 341 1 219,42
2370 29.07.2016 6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661 DPV-Dispensa 333 1 50,00
2424 11.08.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 3224 1 36,00
2626 31.08.2016 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 PRI-Inexigibi 3163 1 1.750,00
2716 23.09.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3070 1 72,07
3151 03.11.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 2.873,96
3152 03.11.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 1.324,40
3338 24.11.2016 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 DPV-Dispensa 3075 1 678,13
3371 30.11.2016 6437 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA ME 94349131000122 DPV-Dispensa 317 1 2.333,50
3372 30.11.2016 6437 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA ME 94349131000122 DPV-Dispensa 3029 1 572,15
3430 05.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 372 1 1,58
3434 06.12.2016 6856 CLARO S/A 40432544000147 DPV-Dispensa 333 1 3,24
3439 06.12.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3068 1 93,25
3452 08.12.2016 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 DPV-Dispensa 3141 1 56,26
3457 12.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1 373,45
3458 12.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1 267,00
3464 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1 2.440,36
3475 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1 1.478,17
3486 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3135 1 1.778,34
3487 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 370 1 21.147,05
3488 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3135 1 1.271,44
3522 12.12.2016 1644 DANIELA ZANATTA 125255020 DPV-Dispensa 3141 1 56,26
3536 13.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1 1.525,73
3568 16.12.2016 2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1554285000175 DPV-Dispensa 347 1 280,00
3570 16.12.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 332 1 5,53
3572 16.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1 3.556,67
3576 16.12.2016 6911 AUTO SOCORRO PESSALLI LTDA ME 10564554000175 DPV-Dispensa 347 1 280,00
3582 19.12.2016 2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1554285000175 DPV-Dispensa 347 1 207,00
3587 20.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1 746,89
3588 20.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1 320,40
3594 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1 2.695,91
3604 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1 1.632,97
3621 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1 17.851,83
3622 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1 1.601,94
3623 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 380 1 333,33
3624 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 366 1 1.109,30
3625 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 367 1 1.845,81
3626 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 365 1 120,12
3627 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 370 1 355,34
3628 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 371 1 652,43
3629 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
3680 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
3683 20.12.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 351 1 21,06
3692 20.12.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1 716,04
3702 21.12.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1 168,46
3728 27.12.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1 34,40
3743 30.12.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3156 1001 8,60
3744 30.12.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001 62,18
3745 30.12.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3015 1 170,48
3746 30.12.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1 12,76
3747 30.12.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1 14.170,39
Total da Unidade.......: 117.841,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100
2 08.01.2016 6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA 11882190000134 PRP-Pregão Pr 394 50 1.661,97
38 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 392 50 22.447,41
39 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3111 50 3.133,27
40 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3109 50 3.133,27
41 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 391 50 22.447,41
42 27.12.2016 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50 48,00
Total da Unidade.......: 52.871,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
9 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40041 20 19,71
15 04.01.2016 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 DPV-Dispensa 40041 20 105,25
19 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 460 20 561,88
20 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 40018 20 538,17
180 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4591 20 77,47
183 06.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 429 20 24,00
291 22.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 428 20 55,00
461 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 447,04
462 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 614,69
591 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4221 20 1.401,69
593 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 3.641,95
599 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4077 20 4.699,20
602 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4077 20 1.540,56
603 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4221 20 400,50
902 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4210 20 304,00
903 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4044 20 1.216,00
954 08.03.2016 6762 RF SPORTS LTDA ME 11049846000132 PRP-Pregão Pr 4210 20 1.200,00
955 08.03.2016 6762 RF SPORTS LTDA ME 11049846000132 PRP-Pregão Pr 4044 20 480,00
1518 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 454 20 1.000,00
1873 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 471 20 29,60
1874 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20 58,43
2103 30.06.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 1.827,84
2659 06.09.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20 678,36
2686 13.09.2016 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 40050 20 80,50
2920 11.10.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4541 20 119,11
3123 31.10.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 4968 20 918,00
3154 03.11.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 446 20 465,96
3155 03.11.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 40035 20 550,88
3339 24.11.2016 1352 FRIZA COM MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA 5931543000146 DPV-Dispensa 4028 20 1.290,00
3459 12.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20 746,89
3465 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 300,68
3466 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 3.447,33
3467 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20 1.008,68
3489 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4065 20 3.556,67
3490 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 476 20 2.605,56
3491 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4627 20 3.637,34
3506 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 476 20 11.000,00
3507 12.12.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 471 20 169,44
3510 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 469 20 1.284,37
3511 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4152 20 8.740,66
3539 13.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4100 20 3.556,67
3540 13.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40001 20 5.137,42
3562 15.12.2016 1314 CRISTIANE ALESSANDRA COELHO KLEIN 2554391000111 DPV-Dispensa 4030 20 295,00
3589 20.12.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20 746,89
3595 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 307,99
3596 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 3.431,01
3597 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20 1.179,07
3598 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20 457,43
3630 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20 2.054,01
3631 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20 292,25
3632 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20 45,04
3633 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 480 20 180,18
3634 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 477 20 292,25
3635 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 478 20 194,84
3636 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4543 20 3.783,70
3637 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20 180,18
3638 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
3639 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
3674 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4623 20 4.290,99
3675 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4149 20 204,14
3678 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20 10.442,21
3679 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20 5.856,39
3681 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4149 20 5.765,70
3685 20.12.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 4583 20 10,53
3695 20.12.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 400040 20 147,42
3696 20.12.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20 410,67
3697 20.12.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20 1.295,19
3705 21.12.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 400040 20 168,48
3706 21.12.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20 73,71
3707 21.12.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20 521,80
Total da Unidade.......: 112.222,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
3505 12.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4457 31 17.588,47
3677 20.12.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 31 13.432,93
3731 27.12.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 400016 31 3.783,73
3732 27.12.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 400016 31 2.491,84
3741 30.12.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 400016 31 9.759,12
3742 30.12.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 400016 31 300,63
Total da Unidade.......: 47.356,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
590 05.02.2016 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4494 1008 6.654,77
592 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4517 1 4.248,67
596 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4506 1008 1.439,25
597 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4517 1 2.518,25
598 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4494 1008 821,98
600 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4517 1 8.149,25
601 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4506 1008 1.043,82
604 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4491 1007 2.288,25
1349 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4241 1 35,92
1350 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4526 1 44,63
1351 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4514 1 473,43
1352 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4503 1 23,47
1357 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4526 1 111,94
1358 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4514 1 96,24
1359 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4503 1 48,75-
1384 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4526 1 332,00
1508 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4241 1 3,00
1509 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4526 1 10,00
1510 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4514 1 20,00
1511 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4503 1 23,76
1512 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4241 1 12,05
1513 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4526 1 9,68
1514 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4514 1 26,28
1515 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4503 1 90,35
2326 27.07.2016 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 DPV-Dispensa 4545 1 27.987,46
2570 24.08.2016 4804 JEAN CARLOS VIECELI 2714706070 DPV-Dispensa 4547 1 29,85
3356 28.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4514 1 600,00
3468 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 419,74
3476 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 182,12
3477 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 2.088,11
3478 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 610,97
3479 12.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 254,24
3605 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 186,55
3606 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 2.078,23
3607 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 277,07
3615 20.12.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 714,19
3727 27.12.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4494 1008 2.393,32
3729 27.12.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4494 1008 1.918,60
3737 29.12.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 DPV-Dispensa 4494 1008 2.804,10
3738 29.12.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4506 1008 959,07
3740 30.12.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4494 1008 5.136,70
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2016 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 77.068,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
