Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2016 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
1 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 128 1 137,91
35 04.05.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1 188,49
36 04.05.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 130 1 60,00
37 23.05.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1 3.195,81
38 23.05.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1 939,24
39 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 144 1 15.218,24
40 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1 4.472,54
41 27.05.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 104 1 12,00
42 27.05.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 DPV-Dispensa 175 1 55,00
Total da Unidade.......: 24.279,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
1 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 241 1 138,13
22 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1 487,21
23 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 261 1 35,80
45 04.01.2016 2435 TIAGO DELAI 1267492058 DPV-Dispensa 263 1 572,10
64 04.01.2016 3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI 91985663000168 DPV-Dispensa 296 1 1.070,28
859 25.02.2016 5944 DELVINO BORTOLON 21092567020 DPV-Dispensa 263 1 610,20
860 25.02.2016 6755 ROSA GENESSI NERIS 75131110068 DPV-Dispensa 263 1 610,20
1628 09.05.2016 1019 LOURENCO DELAI 28671805034 DPV-Dispensa 202 1 75,00
1679 23.05.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1 1.940,78
1680 23.05.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1 1.652,87
1711 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2043 1 9.241,86
1712 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1 6.514,56
1713 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1 1.017,15
1714 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2071 1 339,05
1802 31.05.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 224 1 21,06
1808 31.05.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1 526,50
1816 31.05.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1 294,84
Total da Unidade.......: 25.147,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139
21 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 2141 1 155,46
46 04.01.2016 2261 MITRA DIOC CX DO SUL PAROQ SAO LOURENCO 88667217004198 DPV-Dispensa 2145 1 695,37
122 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 2142 1 63,30
1583 02.05.2016 6822 PANDA SECURITY DO BRASIL S/A 11674450000186 DPV-Dispensa 2101 1 34,00
1681 23.05.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2176 1 832,50
1715 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1 4.162,50
Total da Unidade.......: 5.943,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
13 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 332 1 764,33
17 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 335 1 1.177,86
48 04.01.2016 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 PRI-Inexigibi 3163 1 1.480,79
49 04.01.2016 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 DPV-Dispensa 3075 1 623,40
66 04.01.2016 775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 DPV-Dispensa 346 1 557,00
67 04.01.2016 36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD. 1730073000100 DPV-Dispensa 346 1 700,00
68 04.01.2016 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 DPV-Dispensa 346 1 795,07
69 04.01.2016 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 DPV-Dispensa 346 1 70,00
70 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3066 1 587,43
71 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3068 1 295,24
72 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3070 1 16,65
73 04.01.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 3026 1 170,17
81 04.01.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 PRP-Pregão Pr 341 1 92,69
82 04.01.2016 5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 341 1 100,00
118 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 1.321,00
120 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 1.234,35
173 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 3224 1 101,50
189 06.01.2016 419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 90876632000106 DPV-Dispensa 347 1 125,20
190 06.01.2016 6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661 DPV-Dispensa 333 1 51,33
191 06.01.2016 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 DPV-Dispensa 347 1 165,30
200 08.01.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 CNV-Convite 3090 1 1.095,36
613 10.02.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 DPV-Dispensa 3090 1 600,00
1033 17.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3010 1 5.396,52
1040 18.03.2016 1271 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A 61074175000138 DPV-Dispensa 339 1 735,94
1286 06.04.2016 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 PRP-Pregão Pr 306 1 2.407,86
1316 13.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRP-Pregão Pr 306 1 2.565,00
1505 26.04.2016 34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf. 87161501000138 DPV-Dispensa 341 1 1.356,24
1517 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 344 1 466,67
1561 29.04.2016 2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA 8582765000199 DPV-Dispensa 311 1 500,00
1579 02.05.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 DPV-Dispensa 325 1 155,00
1585 02.05.2016 6822 PANDA SECURITY DO BRASIL S/A 11674450000186 DPV-Dispensa 307 1 374,00
1587 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 328 1 4.927,99
1599 03.05.2016 755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 DPV-Dispensa 3017 1 79,90
1613 05.05.2016 6412 BARAO TECNOL E SIST INFORMATICA LTDA ME 18007512000145 PRP-Pregão Pr 389 1 3.245,00
1630 09.05.2016 2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT 7246724000169 DPV-Dispensa 315 1 54,00
1631 09.05.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 PRP-Pregão Pr 341 1 327,37
1644 11.05.2016 284 FRANARIN & CIA LTDA 93277291000140 DPV-Dispensa 3008 1 1.380,00
1646 12.05.2016 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 DPV-Dispensa 347 1 264,20
1647 12.05.2016 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 DPV-Dispensa 347 1 251,90
1665 17.05.2016 6264 REDE VALE DE COMUNICAÇÃO LTDA 440328000129 DPV-Dispensa 333 1 99,00
1666 17.05.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 306 1 1.194,40
1682 23.05.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1 746,90
1683 23.05.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1 640,82
1689 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1 2.806,16
1700 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1 1.699,74
1716 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 373 1 3.556,67
1717 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1 18.769,17
1718 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 366 1 1.334,52
1719 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 367 1 1.810,78
1720 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 365 1 180,18
1721 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 374 1 2.222,20
1722 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1 3.051,46
1771 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
1772 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
1803 31.05.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 351 1 231,66
1809 31.05.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1 1.189,89
1817 31.05.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1 192,17
1827 31.05.2016 2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1554285000175 DPV-Dispensa 347 1 205,00
1828 31.05.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1 25,35
1831 31.05.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001 43,35
1832 31.05.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1 6.775,72
1833 31.05.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3015 1 58,79
1834 31.05.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1 12,76
Total da Unidade.......: 83.517,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100
2 08.01.2016 6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA 11882190000134 PRP-Pregão Pr 394 50 1.661,97
16 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 391 50 22.447,41
17 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3109 50 3.133,27
18 31.05.2016 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50 21,00
Total da Unidade.......: 27.263,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
9 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40041 20 20,35
10 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20 933,20
15 04.01.2016 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 DPV-Dispensa 40041 20 115,00
19 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 460 20 240,13
20 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 40018 20 152,37
76 04.01.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20 201,83
97 04.01.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNV-Convite 414 20 3.376,00
108 04.01.2016 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 40050 20 260,00
123 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 446 20 63,30
178 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4210 20 280,00
591 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4221 20 1.475,52
593 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 3.833,57
599 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4077 20 4.946,48
602 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4077 20 10.273,08
603 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4221 20 250,38
902 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4210 20 152,00
903 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4044 20 608,00
954 08.03.2016 6762 RF SPORTS LTDA ME 11049846000132 PRP-Pregão Pr 4210 20 90,00
955 08.03.2016 6762 RF SPORTS LTDA ME 11049846000132 PRP-Pregão Pr 4044 20 630,00
1037 18.03.2016 1271 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A 61074175000138 DPV-Dispensa 4321 20 1.278,53
1236 31.03.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNV-Convite 414 20 258,48
1333 13.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRE-Pregão El 40006 20 3.133,00
1334 13.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRE-Pregão El 430 20 1.332,00
1342 15.04.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 471 20 150,38
1343 15.04.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4541 20 45,51
1518 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 454 20 466,66
1581 02.05.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 DPV-Dispensa 4043 20 155,00
1582 02.05.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 DPV-Dispensa 445 20 155,00
1586 02.05.2016 6822 PANDA SECURITY DO BRASIL S/A 11674450000186 DPV-Dispensa 40010 20 34,00
1589 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 4968 20 906,66
1611 05.05.2016 6412 BARAO TECNOL E SIST INFORMATICA LTDA ME 18007512000145 PRP-Pregão Pr 40010 20 111,80
1612 05.05.2016 6412 BARAO TECNOL E SIST INFORMATICA LTDA ME 18007512000145 PRP-Pregão Pr 431 20 111,80
1668 17.05.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 430 20 563,70
1670 17.05.2016 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20 28,13
1671 18.05.2016 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20 56,26
1684 23.05.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20 746,90
1690 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 300,03
1691 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 3.418,03
1692 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20 1.084,67
1693 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20 467,11
1723 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 479 20 3.556,67
1724 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20 2.342,29
1725 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 485 20 32,43
1726 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20 45,04
1727 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 480 20 180,18
1728 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
1731 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 469 20 3.853,14
1733 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4623 20 4.290,99
1735 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4543 20 3.783,70
1736 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20 180,18
1737 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4553 20 83,94
1738 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
1806 31.05.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 458 20 10,53
1812 31.05.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 400040 20 168,48
1813 31.05.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20 210,60
1814 31.05.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20 1.832,22
1820 31.05.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 400040 20 179,01
1821 31.05.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20 284,31
1822 31.05.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20 440,16
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2016 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 64.237,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
1729 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 31 20.471,92
1730 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4485 31 5.293,99
1732 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4449 31 4.904,15
1734 23.05.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4451 31 204,14
Total da Unidade.......: 30.874,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
590 05.02.2016 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4494 1008 4.078,73
592 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4517 1 2.655,41
594 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4497 1033 2.951,70
596 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4506 1008 899,64
597 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4517 1 1.573,88
600 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4517 1 5.093,33
601 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4506 1008 652,10
604 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4491 1007 3.982,91
712 19.02.2016 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 DPV-Dispensa 4545 1 5.586,00
713 19.02.2016 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 DPV-Dispensa 4545 1 8.595,00
937 04.03.2016 6104 AEFASERRA ASSOC ESCOLA FAMILIA AGRICOLA 16638636000101 DPV-Dispensa 40081 1 1.500,00
1349 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4241 1 22,47
1350 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4526 1 157,26
1351 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4514 1 426,86
1352 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4503 1 1.640,06
1356 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4241 1 3,80
1357 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4526 1 26,64
1358 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4514 1 72,31
1359 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4503 1 277,75
1383 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4241 1 15,07
1384 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4526 1 105,50
1385 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4514 1 286,39
1386 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4503 1 1.100,34
1506 27.04.2016 5073 MORGANA STEFANI MATTEI DPV-Dispensa 4547 1 182,65
1508 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4241 1 1,14
1509 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4526 1 7,94
1510 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4514 1 21,56
1511 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4503 1 82,88
1512 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4241 1 5,61
1513 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4526 1 39,30
1514 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4514 1 106,66
1515 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4503 1 409,83
1629 09.05.2016 3084 EDILSON RAMOS DE REZENDE 95141412000158 DPV-Dispensa 40254 1 947,00
1637 11.05.2016 3084 EDILSON RAMOS DE REZENDE 95141412000158 DPV-Dispensa 40252 1 2.733,00
1701 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 181,73
1702 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 2.070,37
1703 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 657,00
1704 23.05.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 282,94
Total da Unidade.......: 49.432,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
8 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4778 1 455,09
55 04.01.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 40017 1 451,23
125 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 4325 1 253,20
171 04.01.2016 6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 DPV-Dispensa 4676 1 311,49
176 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4781 1 105,00
901 01.03.2016 6203 MARCOS ANTONIO PILATTI - MEI 19907055000108 DPV-Dispensa 4665 1 1.596,00
1038 18.03.2016 1271 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A 61074175000138 DPV-Dispensa 4780 1 1.618,44
1267 06.04.2016 3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI 13700800000167 DPV-Dispensa 4666 1 1.300,00
1321 13.04.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 4529 1 400,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2016 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 6.490,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
11 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4926 1 817,91
1235 31.03.2016 4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI 15748877000132 PRP-Pregão Pr 4961 1 907,20
1240 31.03.2016 6443 VINICIUS LORENZI VILLA 20030822000122 PRP-Pregão Pr 4961 1 1.814,40
Total da Unidade.......: 3.539,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
