Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2016 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
1 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 128 1 167,91
12 05.02.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 130 1 60,00
21 02.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1 207,97
22 07.03.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 131 1 50,00
23 17.03.2016 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 121 1 80,00
24 24.03.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1 3.195,81
25 24.03.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1 939,24
26 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 144 1 15.218,24
27 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1 4.472,54
28 30.03.2016 3907 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA 13563711000116 DPV-Dispensa 112 1 75,00
Total da Unidade.......: 24.466,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
1 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 241 1 95,77
22 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1 340,11
23 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 261 1 18,30
45 04.01.2016 2435 TIAGO DELAI 1267492058 DPV-Dispensa 263 1 572,10
64 04.01.2016 3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI 91985663000168 DPV-Dispensa 296 1 1.070,28
698 18.02.2016 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 202 1 28,13
859 25.02.2016 5944 DELVINO BORTOLON 21092567020 DPV-Dispensa 263 1 610,20
860 25.02.2016 6755 ROSA GENESSI NERIS 75131110068 DPV-Dispensa 263 1 610,20
927 03.03.2016 5087 FERNANDA VERONESE 1849835098 DPV-Dispensa 202 1 28,13
1055 22.03.2016 1644 DANIELA ZANATTA FACHINELLI 125255020 DPV-Dispensa 231 1 28,13
1080 24.03.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1 1.940,78
1081 24.03.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1 1.581,67
1113 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2043 1 9.241,86
1114 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1 7.531,71
1211 31.03.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 224 1 52,65
1217 31.03.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1 463,32
1225 31.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1 21,06
Total da Unidade.......: 24.234,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139
21 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 2141 1 104,33
46 04.01.2016 2261 MITRA DIOC CX DO SUL PAROQ SAO LOURENCO 88667217004198 DPV-Dispensa 2145 1 695,37
1082 24.03.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2176 1 832,50
1115 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1 4.162,50
Total da Unidade.......: 5.794,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
13 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 332 1 809,79
17 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 335 1 1.246,72
48 04.01.2016 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 PRI-Inexigibi 3163 1 1.480,79
49 04.01.2016 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 DPV-Dispensa 3075 1 623,40
56 04.01.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 TMP-Tomada de 344 1 390,55
59 04.01.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 328 1 4.620,00
62 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 345 1 2.624,40
63 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 3034 1 240,00
66 04.01.2016 775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 DPV-Dispensa 346 1 557,00
67 04.01.2016 36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD. 1730073000100 DPV-Dispensa 346 1 700,00
69 04.01.2016 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 DPV-Dispensa 346 1 70,00
70 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3066 1 587,43
71 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3068 1 295,24
72 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3070 1 16,65
73 04.01.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 3026 1 156,32
81 04.01.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 PRP-Pregão Pr 341 1 815,62
82 04.01.2016 5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 341 1 200,00
118 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 1.321,00
120 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 184,55
186 06.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 305 1 120,00
190 06.01.2016 6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661 DPV-Dispensa 333 1 183,15
191 06.01.2016 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 DPV-Dispensa 347 1 48,80
200 08.01.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 CNV-Convite 3090 1 1.095,36
250 15.01.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 DPV-Dispensa 306 1 375,00
575 04.02.2016 2791 CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA 94117413000102 DPV-Dispensa 3075 1 60,00
613 10.02.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 DPV-Dispensa 3090 1 600,00
938 04.03.2016 140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. 33530486013379 DPV-Dispensa 335 1 5,74
940 04.03.2016 3517 RENATA DELAZZERI 830756078 DPV-Dispensa 302 1 56,25
966 08.03.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 306 1 45,00
968 08.03.2016 3517 RENATA DELAZZERI 830756078 DPV-Dispensa 302 1 56,25
1033 17.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3010 1 4.236,63
1045 21.03.2016 1189 RESEMINI COM MAT CONST LTDA 3022115000175 DPV-Dispensa 310 1 52,50
1083 24.03.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1 746,90
1084 24.03.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1 640,82
1091 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1 2.592,46
1102 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1 1.570,30
1116 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 373 1 3.556,67
1117 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1 17.658,07
1118 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1 1.111,10
1119 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 366 1 1.334,52
1120 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 367 1 1.810,78
1121 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 365 1 180,18
1122 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 371 1 370,37
1123 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 58,32
1124 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
1125 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1 3.051,46
1212 31.03.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 351 1 242,19
1218 31.03.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1 1.368,90
1226 31.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1 69,51
1243 31.03.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1 33,80
1244 31.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3001 1 0,05
1245 31.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001 38,49
1246 31.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1 4.286,82
1247 31.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1 12,76
Total da Unidade.......: 64.637,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100
2 08.01.2016 6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA 11882190000134 PRP-Pregão Pr 394 50 1.661,97
10 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 391 50 22.447,41
11 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3109 50 3.133,27
12 31.03.2016 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50 14,00
Total da Unidade.......: 27.256,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
9 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40041 20 21,24
10 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20 656,89
15 04.01.2016 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 DPV-Dispensa 40041 20 258,46
19 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 460 20 358,86
20 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 40018 20 151,47
58 04.01.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 TMP-Tomada de 454 20 390,50
61 04.01.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 4968 20 850,00
76 04.01.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20 201,83
123 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 446 20 52,75
124 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 40035 20 63,30
151 04.01.2016 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 40050 20 39,48
179 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 40035 20 234,50
183 06.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 429 20 24,00
461 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 532,65
462 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 932,36
585 05.02.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 40139 20 18,04
586 05.02.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4557 20 126,30
587 05.02.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4223 20 342,80
589 05.02.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4033 20 1.317,06
591 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4221 20 2.065,63
593 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 5.367,05
595 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 4.132,40
599 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4077 20 6.925,16
640 12.02.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 40139 20 0,57
641 12.02.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4557 20 3,98
642 12.02.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4033 20 41,43
643 12.02.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4223 20 10,78
644 12.02.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 40139 20 7,21
645 12.02.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4557 20 50,51
646 12.02.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4223 20 137,06
647 12.02.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4033 20 526,60
648 12.02.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 40139 20 3,66
649 12.02.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4557 20 25,61
650 12.02.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4223 20 69,44
651 12.02.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4033 20 266,79
663 16.02.2016 6709 GRAFICA E EDITORA JUVENTUDE LTDA - ME 3644151000170 DPV-Dispensa 430 20 2.750,00
870 26.02.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 414 20 3.091,50
871 26.02.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 40050 20 1.758,50
895 29.02.2016 6236 SANTOS & CAVALHEIRO LTDA - ME 15295062000145 DPV-Dispensa 40050 20 70,00
911 01.03.2016 6422 ESSOR SEGUROS S A 14525684000150 DPV-Dispensa 422 20 2.627,39
915 02.03.2016 3751 LAURI PAVI JUNIOR 12439714000180 DPV-Dispensa 4036 20 1.050,00
916 02.03.2016 3751 LAURI PAVI JUNIOR 12439714000180 DPV-Dispensa 4201 20 300,00
924 03.03.2016 1099 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 DPV-Dispensa 4971 20 600,00
943 07.03.2016 6759 ADRIANO ERNO STEFFLER - MEI 20725095000118 DPV-Dispensa 4565 20 1.052,20
948 07.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4100 20 203,43
949 07.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40001 20 3.305,76
950 08.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 40139 20 18,57
951 08.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4557 20 130,04
952 08.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4223 20 352,99
954 08.03.2016 6762 RF SPORTS LTDA ME 11049846000132 PRP-Pregão Pr 4210 20 120,00
955 08.03.2016 6762 RF SPORTS LTDA ME 11049846000132 PRP-Pregão Pr 4044 20 840,00
983 09.03.2016 5875 GENTE SEGURADORA S/A 90180605000102 DPV-Dispensa 422 20 2.304,00
1001 11.03.2016 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 40008 20 245,92
1012 11.03.2016 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 DPV-Dispensa 40139 20 20,00
1018 11.03.2016 3517 RENATA DELAZZERI 830756078 DPV-Dispensa 426 20 56,25
1019 11.03.2016 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 426 20 28,13
1034 17.03.2016 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 40050 20 135,00
1049 22.03.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 40050 20 105,00
1074 24.03.2016 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 40050 20 45,00
1085 24.03.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20 746,90
1086 24.03.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 482 20 96,12
1092 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 296,29
1093 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 3.418,03
1094 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20 1.084,67
1095 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20 413,07
1126 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 479 20 3.556,67
1127 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20 2.342,29
1128 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20 45,04
1129 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 480 20 180,18
1130 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4149 20 4.904,15
1131 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4623 20 4.290,99
1132 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4151 20 204,14
1133 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4543 20 3.399,32
1134 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20 180,18
1135 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
1173 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
1176 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 469 20 3.853,14
1192 29.03.2016 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20 375,00
1193 29.03.2016 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20 28,13
1209 31.03.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 426 20 28,13
1215 31.03.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 458 20 94,77
1221 31.03.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 400040 20 147,42
1222 31.03.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20 336,96
1223 31.03.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20 989,82
1229 31.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 400040 20 210,60
1230 31.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20 42,12
1231 31.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20 33,71
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2016 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 78.772,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
1171 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 31 20.471,92
1172 24.03.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4485 31 5.293,99
Total da Unidade.......: 25.765,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
590 05.02.2016 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4494 1008 7.084,11
592 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4517 1 3.717,60
596 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4506 1008 1.259,38
597 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4517 1 2.203,46
937 04.03.2016 6104 AEFASERRA ASSOC ESCOLA FAMILIA AGRICOLA 16638636000101 DPV-Dispensa 40081 1 1.500,00
953 08.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4503 1 1.356,20
1010 11.03.2016 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 DPV-Dispensa 4512 1002 250,00
1011 11.03.2016 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 DPV-Dispensa 4503 1 840,00
1103 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 179,46
1104 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 2.070,37
1105 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 657,00
1106 24.03.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 250,20
Total da Unidade.......: 21.367,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
8 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4778 1 516,19
55 04.01.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 40017 1 451,23
125 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 4325 1 379,80
171 04.01.2016 6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 DPV-Dispensa 4676 1 311,49
662 16.02.2016 6709 GRAFICA E EDITORA JUVENTUDE LTDA - ME 3644151000170 DPV-Dispensa 4655 1 450,00
896 29.02.2016 6709 GRAFICA E EDITORA JUVENTUDE LTDA - ME 3644151000170 DPV-Dispensa 4655 1 1.150,00
901 01.03.2016 6203 MARCOS ANTONIO PILATTI - MEI 19907055000108 DPV-Dispensa 4665 1 798,00
925 03.03.2016 6389 FERNANDA CHESINI 17141244000197 DPV-Dispensa 4678 1 255,00
967 08.03.2016 6777 BIONDO ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME 91668384000170 DPV-Dispensa 4719 1 150,00
998 10.03.2016 684 AQUARELA- EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 DPV-Dispensa 4719 1 457,00
1002 11.03.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4698 1 440,00
Total da Unidade.......: 5.358,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
11 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4926 1 523,08
1197 30.03.2016 6545 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME 20082569000150 DPV-Dispensa 4943 1 207,00
Total da Unidade.......: 730,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
12 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 5069 40 1.671,84
18 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 533 40 648,49
24 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 533 40 316,01
26 04.01.2016 5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 5147 40 750,00
27 04.01.2016 4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 CHP-Chamament 5147 40 680,00
28 04.01.2016 5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 CHP-Chamament 5147 40 1.400,00
29 04.01.2016 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 CHP-Chamament 5147 40 2.400,00
32 04.01.2016 3944 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 CHP-Chamament 5145 40 770,00
33 04.01.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5150 40 154,00
34 04.01.2016 3817 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 5145 40 2.080,00
37 04.01.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5150 40 416,00
38 04.01.2016 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40 9.227,65
39 04.01.2016 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40 22.126,09
50 04.01.2016 2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 2670535000103 PRP-Pregão Pr 5072 40 413,00
57 04.01.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 TMP-Tomada de 541 40 390,50
