Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2016 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
1 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 128 1 108,25
81 09.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1 190,07
83 23.11.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1 3.195,83
84 23.11.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1 939,23
85 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 144 1 15.218,24
86 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1 4.472,54
88 28.11.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 102 1 700,00
89 28.11.2016 2477 VANDEMIR PILATTI 92047475015 DPV-Dispensa 102 1 700,00
90 28.11.2016 2241 OSCAR AGATTI 33743100010 DPV-Dispensa 102 1 700,00
91 29.11.2016 987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 DPV-Dispensa 146 1 5.486,73
Total da Unidade.......: 31.710,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
1 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 241 1 59,50
22 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1 353,27
23 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 261 1 54,34
859 25.02.2016 5944 DELVINO BORTOLON 21092567020 DPV-Dispensa 263 1 1.220,40
860 25.02.2016 6755 ROSA GENESSI NERIS 75131110068 DPV-Dispensa 263 1 1.220,40
1845 02.06.2016 2435 TIAGO DELAI 1267492058 PRD-Dispensa 263 1 1.160,00
2466 23.08.2016 3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI 91985663000168 DPV-Dispensa 296 1 2.389,50
3200 16.11.2016 1644 DANIELA ZANATTA 125255020 DPV-Dispensa 231 1 28,13
3201 16.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2058 1 9.092,38
3232 23.11.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1 1.940,78
3233 23.11.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1 1.629,11
3263 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2043 1 9.241,86
3264 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1 6.005,98
3379 30.11.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 224 1 10,53
3392 30.11.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1 42,12
3400 30.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1 21,06
Total da Unidade.......: 34.469,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139
21 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 2141 1 156,81
1794 30.05.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 2106 1 185,65
2053 27.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 2099 1 12,00
2117 01.07.2016 2261 MITRA DIOC CX DO SUL PAROQ SAO LOURENCO 88667217004198 DPV-Dispensa 2145 1 1.160,00
3234 23.11.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2176 1 832,50
3265 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1 4.162,50
3378 30.11.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 266 1 31,59
3385 30.11.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 266 1 84,24
3391 30.11.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 266 1 231,66
3409 30.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 266 1 189,54
Total da Unidade.......: 7.046,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
13 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 332 1 539,46
17 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 335 1 1.268,77
49 04.01.2016 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 DPV-Dispensa 3075 1 1.246,80
62 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 345 1 1.296,00
63 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 3034 1 120,00
66 04.01.2016 775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 DPV-Dispensa 346 1 557,00
67 04.01.2016 36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD. 1730073000100 DPV-Dispensa 346 1 700,00
68 04.01.2016 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 DPV-Dispensa 346 1 795,07
69 04.01.2016 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 DPV-Dispensa 346 1 70,00
70 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3066 1 534,71
71 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3068 1 313,65
118 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 1.321,00
120 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 31,75
186 06.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 305 1 48,00
200 08.01.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 CNV-Convite 3090 1 1.095,36
613 10.02.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 DPV-Dispensa 3090 1 600,00
1033 17.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3010 1 3.143,99
1505 26.04.2016 34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf. 87161501000138 DPV-Dispensa 341 1 811,68
1517 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 344 1 500,00
1587 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 328 1 4.989,60
1870 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 3026 1 193,27
2130 06.07.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 PRP-Pregão Pr 341 1 66,78
2131 06.07.2016 5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 341 1 100,00
2370 29.07.2016 6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661 DPV-Dispensa 333 1 44,97
2626 31.08.2016 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 PRI-Inexigibi 3163 1 1.750,00
2716 23.09.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3070 1 38,83
2884 04.10.2016 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 DPV-Dispensa 334 1 466,00
2921 13.10.2016 6887 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RS 87019584000125 DPV-Dispensa 340 1 10,00
3135 01.11.2016 6893 PODER JUDICIARIO COMARCA DE ENCANTADO DPV-Dispensa 338 1 128,77
3136 01.11.2016 6113 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GARIBALDI DPV-Dispensa 338 1 69,20
3150 03.11.2016 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 DPV-Dispensa 3141 1 56,26
3163 04.11.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 592,81
3170 07.11.2016 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 DPV-Dispensa 3141 1 28,13
3171 07.11.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 356 1 6,00
3176 07.11.2016 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 307 1 165,00
3224 22.11.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 DPV-Dispensa 338 1 344,97
3225 22.11.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 DPV-Dispensa 3376 1 10.047,78
3226 22.11.2016 6898 MARCO TULIO DE OLIVEIRA AGUZZOLI 220162018 DPV-Dispensa 326 1 502,39
3235 23.11.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1 587,40
3241 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1 2.643,94
3252 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1 1.601,48
3266 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 373 1 3.556,67
3267 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1 17.902,51
3268 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1 1.166,65
3269 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 366 1 1.334,52
3270 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 367 1 1.938,40
3271 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 365 1 180,18
3272 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 371 1 388,88
3273 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
3274 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1 1.525,73
3324 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 377 1 746,89
3325 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
3340 24.11.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 305 1 76,00
3345 25.11.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 308 1 130,00
3360 29.11.2016 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 DPV-Dispensa 3143 1 438,04
3380 30.11.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 351 1 10,53
3386 30.11.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 351 1 73,71
3393 30.11.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1 1.284,66
3401 30.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1 323,83
3406 30.11.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1 17,20
3412 30.11.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3001 1 0,11
3413 30.11.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001 58,92
3414 30.11.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1 9.064,74
3415 30.11.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1 12,76
Total da Unidade.......: 79.716,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100
2 08.01.2016 6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA 11882190000134 PRP-Pregão Pr 394 50 3.323,94
34 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 391 50 22.447,41
35 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3109 50 3.133,27
36 29.11.2016 3246 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES PREV PUBLIC 2672248000124 DPV-Dispensa 397 50 450,00
37 30.11.2016 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50 24,00
Total da Unidade.......: 29.378,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
9 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40041 20 19,45
10 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20 213,29
15 04.01.2016 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 DPV-Dispensa 40041 20 48,94
19 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 460 20 189,11
20 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 40018 20 217,62
109 04.01.2016 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 40050 20 65,00
123 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 446 20 637,22
292 22.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 40013 20 110,00
461 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 89,27
462 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 891,41
591 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4221 20 1.475,52
593 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 3.833,57
902 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4210 20 152,00
903 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4044 20 608,00
1518 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 454 20 500,00
1873 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 471 20 199,04
1874 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20 58,43
2438 16.08.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 PRP-Pregão Pr 414 20 3.936,00
2659 06.09.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20 451,10
2920 11.10.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4541 20 119,11
3123 31.10.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 4968 20 918,00
3173 07.11.2016 2573 VITORIA DIESEL LTDA 4745947000182 DPV-Dispensa 414 20 127,00
3174 07.11.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 414 20 144,10
3175 07.11.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 4993 20 40,50
3177 07.11.2016 6884 SERRABRAS-INDUSTRIA NETALURGICA LTDA-ME 91056556000155 DPV-Dispensa 40050 20 150,00
3236 23.11.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20 746,89
3242 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 298,78
3243 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 3.431,01
3244 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20 1.068,94
3245 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20 460,36
3275 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 479 20 3.556,67
3276 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20 2.342,29
3277 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 485 20 21,62
3278 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20 45,04
3279 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 480 20 180,18
3282 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4149 20 4.767,81
3283 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4623 20 4.290,99
3284 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4151 20 204,14
3285 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4543 20 3.783,70
3286 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4553 20 25,44
3287 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20 180,18
3288 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
3327 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
3383 30.11.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 458 20 52,65
3388 30.11.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 4583 20 21,06
3389 30.11.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 458 20 10,53
3396 30.11.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 400040 20 105,30
3397 30.11.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20 105,30
3398 30.11.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20 1.769,04
3404 30.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 400040 20 263,25
3405 30.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20 501,79
3410 30.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20 326,43
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2016 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 43.811,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
3280 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 31 23.875,14
3281 23.11.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4485 31 5.856,39
Total da Unidade.......: 29.731,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
590 05.02.2016 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4494 1008 4.078,73
592 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4517 1 2.655,41
594 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4497 1033 2.951,70
596 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4506 1008 899,64
597 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4517 1 1.573,88
598 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4494 1008 4.946,48
1349 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4241 1 21,51
1350 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4526 1 150,60
1351 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4514 1 408,76
1352 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4503 1 1.570,43
1356 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4241 1 7,96
1357 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4526 1 117,03
1358 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4514 1 150,99
1359 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4503 1 302,37
1383 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4241 1 14,41
1384 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4526 1 703,43
1385 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4514 1 265,29
1386 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4503 1 586,42
1508 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4241 1 1,14
1509 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4526 1 7,94
1510 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4514 1 21,56
1511 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4503 1 82,88
1512 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4241 1 6,08
1513 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4526 1 42,52
1514 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4514 1 115,43
1515 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4503 1 443,49
2326 27.07.2016 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 DPV-Dispensa 4545 1 15.539,60
2570 24.08.2016 4804 JEAN CARLOS VIECELI 2714706070 DPV-Dispensa 4547 1 60,25
3253 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 180,98
3254 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 2.078,23
3255 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 647,47
3256 23.11.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 278,85
3356 28.11.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4514 1 208,75
Total da Unidade.......: 41.120,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
8 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4778 1 249,54
901 01.03.2016 6203 MARCOS ANTONIO PILATTI - MEI 19907055000108 DPV-Dispensa 4665 1 798,00
2170 15.07.2016 6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 DPV-Dispensa 4676 1 699,10
2658 06.09.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4778 1 50,92
2679 12.09.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 40017 1 503,08
3159 04.11.2016 6389 FERNANDA CHESINI 17141244000197 DPV-Dispensa 4678 1 330,00
3160 04.11.2016 6895 CONTATO PRODUTORA & PUBLICIDADE 19049468000107 DPV-Dispensa 4678 1 3.500,00
3407 30.11.2016 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 DPV-Dispensa 4671 1 74,37
Total da Unidade.......: 6.205,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
11 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4926 1 677,84
1235 31.03.2016 4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI 15748877000132 PRP-Pregão Pr 4961 1 1.134,00
1240 31.03.2016 6443 VINICIUS LORENZI VILLA 20030822000122 PRP-Pregão Pr 4961 1 2.268,00
2583 26.08.2016 6054 ANHAIA E JARETA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 19070302000164 DPV-Dispensa 4947 1 3.350,00
3193 14.11.2016 5810 FENICIA IND. E COM. DE TROFEUS E MEDALHA 11839972000190 DPV-Dispensa 4943 1 3.497,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2016 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 10.926,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
18 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 533 40 579,81
24 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 533 40 307,55
31 04.01.2016 3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA 1124335000184 CHP-Chamament 5147 40 1.600,00
107 04.01.2016 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 5106 40 65,00
121 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 520 40 197,26
185 06.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 505 40 60,00
241 13.01.2016 2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9431561000110 CHP-Chamament 5087 40 6.990,94
468 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 2.561,04
471 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 798,44
472 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 1.168,87
512 01.02.2016 6739 MAXILASER MEDICINA E OFTALMOLOGIA LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 5147 40 640,00
932 03.03.2016 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 CHP-Chamament 5147 40 6.347,65
1063 22.03.2016 5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 5147 40 1.250,00
1204 30.03.2016 4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 CHP-Chamament 5147 40 1.100,00
1519 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 541 40 500,00
1588 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 522 40 604,80
1633 09.05.2016 6625 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 88830609000139 DPV-Dispensa 5397 40 2.305,42
1907 17.06.2016 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40 10.089,51
