Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2016 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
1 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 128 1 102,73
66 22.09.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 130 1 60,00
67 22.09.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 130 1 60,00
72 07.10.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1 198,49
73 11.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 108 1 141,50
74 11.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 104 1 85,30
75 11.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 107 1 38,50
76 11.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 105 1 14,80
77 24.10.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1 3.195,83
78 24.10.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1 939,23
79 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 144 1 15.218,24
80 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1 4.472,54
Total da Unidade.......: 24.527,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
1 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 241 1 66,13
22 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1 376,26
23 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 261 1 17,85
859 25.02.2016 5944 DELVINO BORTOLON 21092567020 DPV-Dispensa 263 1 610,20
860 25.02.2016 6755 ROSA GENESSI NERIS 75131110068 DPV-Dispensa 263 1 610,20
1845 02.06.2016 2435 TIAGO DELAI 1267492058 PRD-Dispensa 263 1 580,00
2466 23.08.2016 3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI 91985663000168 DPV-Dispensa 296 1 1.194,75
2866 30.09.2016 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 202 1 28,13
2867 30.09.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 202 1 28,13
2877 03.10.2016 3339 ACONTURS - ASSOC DOS CONS TUTELARES RS 10604267000141 DPV-Dispensa 218 1 200,00
2886 05.10.2016 3377 VERIDIANA BASSOTTO PASINI 92693288053 DPV-Dispensa 202 1 28,13
2887 05.10.2016 3877 ANA MARTA GZECA 3342485078 DPV-Dispensa 202 1 28,13
2888 05.10.2016 3590 RAQUEL VERONESE FOPPA 82621292020 DPV-Dispensa 202 1 28,13
2889 05.10.2016 5024 TAIS COPPI FIN DPV-Dispensa 202 1 28,13
2890 06.10.2016 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 202 1 28,13
2930 14.10.2016 4037 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 282 1 70,00
2957 24.10.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1 1.940,78
2958 24.10.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1 1.261,25
2990 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2043 1 9.241,86
2991 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1 6.801,41
3099 31.10.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 224 1 10,53
3105 31.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1 157,95
3114 31.10.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1 63,18
Total da Unidade.......: 23.399,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139
21 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 2141 1 111,76
122 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 2142 1 189,90
2053 27.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 2099 1 24,00
2117 01.07.2016 2261 MITRA DIOC CX DO SUL PAROQ SAO LOURENCO 88667217004198 DPV-Dispensa 2145 1 580,00
2959 24.10.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2176 1 827,03
2992 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1 4.107,00
3104 31.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 266 1 126,36
3113 31.10.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 266 1 136,89
Total da Unidade.......: 6.102,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
13 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 332 1 662,29
17 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 335 1 1.134,03
49 04.01.2016 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 DPV-Dispensa 3075 1 623,40
62 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 345 1 2.116,80
63 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 3034 1 120,00
66 04.01.2016 775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 DPV-Dispensa 346 1 557,00
67 04.01.2016 36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD. 1730073000100 DPV-Dispensa 346 1 700,00
68 04.01.2016 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 DPV-Dispensa 346 1 1.590,14
69 04.01.2016 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 DPV-Dispensa 346 1 70,00
118 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 1.321,00
120 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 411,45
186 06.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 305 1 132,00
200 08.01.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 CNV-Convite 3090 1 1.095,36
1033 17.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3010 1 4.383,27
1587 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 328 1 4.989,60
1870 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 3026 1 193,27
2130 06.07.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 PRP-Pregão Pr 341 1 230,55
2370 29.07.2016 6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661 DPV-Dispensa 333 1 21,31
2626 31.08.2016 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 PRI-Inexigibi 3163 1 1.750,00
2878 03.10.2016 6856 CLARO S/A 40432544000147 DPV-Dispensa 333 1 15,52
2883 04.10.2016 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 307 1 195,00
2906 07.10.2016 1644 DANIELA ZANATTA 125255020 DPV-Dispensa 302 1 28,13
2907 07.10.2016 4060 DEBORA VERONESE 1800010001 DPV-Dispensa 302 1 28,13
2948 19.10.2016 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 DPV-Dispensa 3075 1 74,37
2960 24.10.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1 746,89
2961 24.10.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1 640,80
2968 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1 2.599,06
2979 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1 1.574,30
2993 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 373 1 3.556,67
2994 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1 19.013,61
2995 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 366 1 1.334,52
2996 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 367 1 1.993,96
2997 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 365 1 180,18
2998 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
2999 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
3000 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1 3.051,46
3060 24.10.2016 5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 3016 1 120,00
3091 31.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3056 1 5.001,00
3094 31.10.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 351 1 31,59
3106 31.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1 1.442,61
3115 31.10.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1 176,97
3124 31.10.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1 34,40
3127 31.10.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3001 1 20,27
3128 31.10.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3005 1016 0,21
3129 31.10.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001 56,65
3130 31.10.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1 12,76
3131 31.10.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1 4.968,36
Total da Unidade.......: 69.057,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100
2 08.01.2016 6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA 11882190000134 PRP-Pregão Pr 394 50 1.661,97
31 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 391 50 22.447,41
32 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3109 50 3.133,27
33 31.10.2016 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50 16,00
Total da Unidade.......: 27.258,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
9 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40041 20 19,40
10 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20 808,46
15 04.01.2016 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 DPV-Dispensa 40041 20 48,73
19 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 460 20 136,02
20 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 40018 20 188,83
108 04.01.2016 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 40050 20 162,50
109 04.01.2016 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 40050 20 130,00
123 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 446 20 63,30
180 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4591 20 89,87
183 06.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 429 20 24,00
292 22.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 40013 20 110,00
461 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 476,77
462 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 1.655,94
591 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4221 20 1.475,52
593 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 3.833,57
602 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4077 20 20.545,76
603 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4221 20 500,76
902 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4210 20 152,00
903 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4044 20 608,00
954 08.03.2016 6762 RF SPORTS LTDA ME 11049846000132 PRP-Pregão Pr 4210 20 270,00
955 08.03.2016 6762 RF SPORTS LTDA ME 11049846000132 PRP-Pregão Pr 4044 20 1.890,00
1589 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 4968 20 518,94
1873 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 471 20 199,04
1874 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20 58,43
1875 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4541 20 20,23
2103 30.06.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 680,96
2686 13.09.2016 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 40050 20 205,02
2911 11.10.2016 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 DPV-Dispensa 4214 20 536,32
2912 11.10.2016 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 DPV-Dispensa 4051 20 2.023,68
2919 11.10.2016 243 RUDIMAR POSTINGHER 94017167000109 DPV-Dispensa 40008 20 386,00
2920 11.10.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4541 20 98,88
2949 19.10.2016 5733 AVS COMERCIO PURIFICADORES DE AGUA LTDA 95050506000111 DPV-Dispensa 40011 20 610,00
2950 20.10.2016 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 414 20 30,00
2962 24.10.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20 746,89
2969 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 297,53
2970 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 3.431,01
2971 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20 1.068,94
2972 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20 461,21
3001 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 479 20 3.556,67
3002 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20 2.342,29
3003 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 485 20 10,81
3004 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20 45,04
3005 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 480 20 180,18
3006 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
3008 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20 5.856,39
3009 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4149 20 4.767,81
3010 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4623 20 4.290,99
3011 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4151 20 204,14
3012 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4543 20 3.783,70
3013 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4553 20 32,75
3014 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20 29,16
3051 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20 151,02
3052 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
3073 26.10.2016 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20 28,13
3090 31.10.2016 243 RUDIMAR POSTINGHER 94017167000109 DPV-Dispensa 421 20 34,00
3096 31.10.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 4583 20 42,12
3097 31.10.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 458 20 21,06
3102 31.10.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 458 20 10,53
3109 31.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 400040 20 105,30
3110 31.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20 442,26
3111 31.10.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20 1.379,43
3118 31.10.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 400040 20 326,43
3119 31.10.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20 189,54
3120 31.10.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20 385,96
3123 31.10.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 4968 20 399,06
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2016 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 73.235,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
3007 24.10.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 31 23.875,14
Total da Unidade.......: 23.875,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
590 05.02.2016 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4494 1008 4.293,40
592 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4517 1 2.655,41
594 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4497 1033 2.951,70
596 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4506 1008 899,64
597 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4517 1 1.573,88
598 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4494 1008 4.946,48
600 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4517 1 10.186,66
601 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4506 1008 1.304,20
604 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4491 1007 7.965,82
937 04.03.2016 6104 AEFASERRA ASSOC ESCOLA FAMILIA AGRICOLA 16638636000101 DPV-Dispensa 40081 1 1.500,00
1349 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4241 1 17,93
1350 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4526 1 125,45
1351 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4514 1 340,51
1352 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4503 1 1.308,26
1356 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4241 1 4,35
1357 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4526 1 30,47
1358 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4514 1 82,70
1359 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4503 1 317,73
1383 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4241 1 15,07
1384 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4526 1 286,39
1385 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4514 1 105,50
1386 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4503 1 1.100,34
1508 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4241 1 1,14
1509 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4526 1 7,94
1510 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4514 1 21,56
1511 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4503 1 82,88
1512 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4241 1 3,31
1513 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4526 1 23,16
1514 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4514 1 62,86
1515 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4503 1 241,47
2326 27.07.2016 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 DPV-Dispensa 4545 1 15.539,60
2980 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 180,22
2981 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 2.078,23
2982 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 647,47
2983 24.10.2016 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 279,36
Total da Unidade.......: 61.181,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
8 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4778 1 339,54
176 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4781 1 271,43
901 01.03.2016 6203 MARCOS ANTONIO PILATTI - MEI 19907055000108 DPV-Dispensa 4665 1 798,00
2170 15.07.2016 6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 DPV-Dispensa 4676 1 349,55
2865 30.09.2016 3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI 13700800000167 DPV-Dispensa 4678 1 500,00
2900 06.10.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4781 1 13,82
Total da Unidade.......: 2.272,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
11 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4926 1 725,02
177 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4924 1 15,63
1235 31.03.2016 4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI 15748877000132 PRP-Pregão Pr 4961 1 907,20
1240 31.03.2016 6443 VINICIUS LORENZI VILLA 20030822000122 PRP-Pregão Pr 4961 1 1.814,40
2583 26.08.2016 6054 ANHAIA E JARETA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 19070302000164 DPV-Dispensa 4947 1 3.350,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2016 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 6.812,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
12 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 5069 40 531,07
18 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 533 40 600,26
24 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 533 40 293,73
31 04.01.2016 3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA 1124335000184 CHP-Chamament 5147 40 1.600,00
107 04.01.2016 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 5106 40 227,50
121 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 520 40 1.153,11
150 04.01.2016 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 5106 40 186,12
174 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 5064 40 446,50
185 06.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 505 40 60,00
241 13.01.2016 2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9431561000110 CHP-Chamament 5087 40 5.625,77
468 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 5.369,80
471 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 603,34
472 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 3.550,47
512 01.02.2016 6739 MAXILASER MEDICINA E OFTALMOLOGIA LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 5147 40 640,00
932 03.03.2016 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 CHP-Chamament 5147 40 5.188,82
1063 22.03.2016 5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 5147 40 1.000,00
