Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
1 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 128 1 114,50
64 01.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1 231,13
65 15.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 104 1 12,00
68 26.09.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1 3.195,83
69 26.09.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1 939,23
70 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 144 1 15.218,24
71 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1 4.472,54
Total da Unidade.......: 24.183,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
1 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 241 1 87,31
22 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 219 1 452,78
23 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 261 1 35,14
859 25.02.2016 5944 DELVINO BORTOLON 21092567020 DPV-Dispensa 263 1 610,20
860 25.02.2016 6755 ROSA GENESSI NERIS 75131110068 DPV-Dispensa 263 1 610,20
1845 02.06.2016 2435 TIAGO DELAI 1267492058 PRD-Dispensa 263 1 580,00
2466 23.08.2016 3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI 91985663000168 DPV-Dispensa 296 1 1.194,75
2682 13.09.2016 1644 DANIELA ZANATTA FACHINELLI 125255020 DPV-Dispensa 231 1 28,13
2722 23.09.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1 1.940,78
2723 23.09.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1 1.576,56
2755 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2043 1 9.241,86
2756 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1 7.507,47
2845 29.09.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1 10,53
2854 29.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1 31,59
Total da Unidade.......: 23.907,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139
21 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 2141 1 152,28
2117 01.07.2016 2261 MITRA DIOC CX DO SUL PAROQ SAO LOURENCO 88667217004198 DPV-Dispensa 2145 1 580,00
2724 23.09.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2176 1 832,50
2757 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1 4.162,50
2844 29.09.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 266 1 231,66
2853 29.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 266 1 179,01
Total da Unidade.......: 6.137,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
13 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 332 1 748,85
17 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 335 1 1.130,81
49 04.01.2016 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 DPV-Dispensa 3075 1 623,40
62 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 345 1 1.296,00
63 04.01.2016 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 DPV-Dispensa 3034 1 120,00
66 04.01.2016 775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 DPV-Dispensa 346 1 557,00
67 04.01.2016 36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD. 1730073000100 DPV-Dispensa 346 1 700,00
69 04.01.2016 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 DPV-Dispensa 346 1 70,00
70 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3066 1 534,71
71 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3068 1 313,65
72 04.01.2016 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 DPV-Dispensa 3070 1 38,83
118 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 1.321,00
120 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 3075 1 664,65
191 06.01.2016 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 DPV-Dispensa 347 1 15,10
1033 17.03.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3010 1 4.675,97
1517 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 344 1 500,00
1587 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 328 1 4.989,60
1870 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 3026 1 193,27
2130 06.07.2016 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 PRP-Pregão Pr 341 1 195,60
2370 29.07.2016 6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661 DPV-Dispensa 333 1 136,05
2625 31.08.2016 2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA 8582765000199 DPV-Dispensa 311 1 480,00
2626 31.08.2016 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 PRI-Inexigibi 3163 1 1.750,00
2637 01.09.2016 5087 FERNANDA VERONESE 1849835098 DPV-Dispensa 302 1 56,25
2663 08.09.2016 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 DPV-Dispensa 334 1 347,00
2681 13.09.2016 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 DPV-Dispensa 334 1 199,00
2683 13.09.2016 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 DPV-Dispensa 302 1 56,26
2692 13.09.2016 4124 ANBIMA - ASS BRAS ENTID MERC FIN E CAPIT 34271171000762 DPV-Dispensa 3143 1 552,00
2710 21.09.2016 863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 2545153000140 DPV-Dispensa 314 1 50,00
2714 22.09.2016 2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1554285000175 DPV-Dispensa 347 1 207,00
2725 23.09.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1 746,89
2726 23.09.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1 640,80
2733 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1 2.599,06
2744 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1 1.574,30
2758 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 373 1 3.556,67
2759 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1 19.013,61
2760 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 366 1 1.334,52
2761 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 367 1 1.993,96
2762 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 365 1 180,18
2763 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
2764 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1 29,16
2765 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1 3.051,46
2824 27.09.2016 1312 MARCELO ZANATTA 93020112087 DPV-Dispensa 3141 1 28,13
2839 29.09.2016 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 399 1 142,14
2840 29.09.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 351 1 21,06
2846 29.09.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1 2.169,18
2855 29.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1 379,08
2868 30.09.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1 25,80
2869 30.09.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3001 1 8,81
2870 30.09.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001 55,92
2871 30.09.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1 12,76
2872 30.09.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1 4.092,91
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 64.207,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100
2 08.01.2016 6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA 11882190000134 PRP-Pregão Pr 394 50 1.661,97
28 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 391 50 22.447,41
29 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3109 50 3.133,27
30 30.09.2016 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50 24,00
Total da Unidade.......: 27.266,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
9 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40041 20 19,45
10 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 40022 20 863,60
19 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 460 20 198,27
20 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 40018 20 179,11
123 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 446 20 290,12
151 04.01.2016 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 40050 20 108,30
292 22.01.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 40013 20 110,00
461 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 600,40
462 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 4000 20 809,42
591 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4221 20 1.696,84
593 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 4.408,56
599 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4077 20 5.688,54
602 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4077 20 11.813,70
603 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4221 20 287,91
605 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4077 20 4.580,22
902 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4210 20 304,00
903 01.03.2016 6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME 5703310000196 DPV-Dispensa 4044 20 1.216,00
1518 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 454 20 500,00
1589 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 4968 20 918,00
1873 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 471 20 199,04
1874 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20 58,43
1875 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4541 20 119,11
2103 30.06.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20 824,32
2655 06.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4717 20 99,00
2660 06.09.2016 6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME 21308326000150 DPV-Dispensa 4592 20 1.950,00
2668 09.09.2016 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 436 20 637,28
2711 21.09.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 40050 20 1.615,00
2712 21.09.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 4993 20 128,47
2713 21.09.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 414 20 3.152,55
2727 23.09.2016 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20 746,89
2734 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 301,28
2735 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20 3.431,01
2736 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20 1.068,94
2737 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20 457,43
2766 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 479 20 3.556,67
2767 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20 2.342,29
2768 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 485 20 43,24
2769 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20 45,04
2770 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 480 20 180,18
2771 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
2773 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20 5.856,39
2775 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4623 20 4.290,99
2776 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4151 20 204,14
2777 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4543 20 3.783,70
2778 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20 180,18
2779 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20 29,16
2828 28.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4149 20 4.767,81
2832 28.09.2016 3959 BR BANDEIRAS IND E COM DE BRINDES LTDA 8321335000113 DPV-Dispensa 440 20 380,00
2842 29.09.2016 2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128 DPV-Dispensa 4583 20 21,06
2849 29.09.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 400040 20 179,01
2850 29.09.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20 463,32
2851 29.09.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20 1.600,56
2858 29.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 400040 20 284,31
2859 29.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20 168,48
2860 29.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20 124,26
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 77.911,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
2772 26.09.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 31 23.875,14
Total da Unidade.......: 23.875,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
590 05.02.2016 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4494 1008 4.937,41
592 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4517 1 3.053,73
594 05.02.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4497 1033 3.394,50
596 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4506 1008 1.034,47
597 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4517 1 1.809,99
600 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4517 1 5.857,24
601 05.02.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4506 1008 750,27
937 04.03.2016 6104 AEFASERRA ASSOC ESCOLA FAMILIA AGRICOLA 16638636000101 DPV-Dispensa 40081 1 1.500,00
1349 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4241 1 20,27
1350 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4526 1 141,86
1351 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4514 1 385,01
1352 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4503 1 1.479,21
1356 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4241 1 3,72
1357 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4526 1 26,00
1358 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4514 1 70,58
1359 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4503 1 271,20
1383 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4241 1 17,93
1384 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4526 1 340,73
1385 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4514 1 125,52
1386 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4503 1 1.309,12
1508 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4241 1 1,70
1509 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4526 1 11,92
1510 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4514 1 32,35
1511 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4503 1 124,31
1512 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4241 1 6,07
1513 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4526 1 42,53
1514 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4514 1 115,42
1515 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4503 1 443,50
2326 27.07.2016 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 DPV-Dispensa 4545 1 17.870,54
2569 24.08.2016 5073 MORGANA STEFANI MATTEI DPV-Dispensa 4547 1 126,45
2745 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 182,49
2746 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1 2.078,23
2747 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 647,47
2748 26.09.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1 277,07
Total da Unidade.......: 48.488,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
8 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4778 1 425,86
55 04.01.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 40017 1 451,23
176 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 4781 1 161,17
901 01.03.2016 6203 MARCOS ANTONIO PILATTI - MEI 19907055000108 DPV-Dispensa 4665 1 798,00
2170 15.07.2016 6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 DPV-Dispensa 4676 1 349,55
2661 08.09.2016 2226 OLAVO JOSE BENVEGNU 3123487000198 DPV-Dispensa 4678 1 2.300,00
2662 08.09.2016 6389 FERNANDA CHESINI 17141244000197 DPV-Dispensa 4678 1 330,00
Total da Unidade.......: 4.815,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
11 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 4926 1 878,66
1240 31.03.2016 6443 VINICIUS LORENZI VILLA 20030822000122 PRP-Pregão Pr 4961 1 2.268,00
2654 06.09.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4917 1 178,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 3.324,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
12 04.01.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 5069 40 995,20
18 04.01.2016 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 533 40 642,10
24 04.01.2016 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 DPV-Dispensa 533 40 310,34
31 04.01.2016 3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA 1124335000184 CHP-Chamament 5147 40 1.200,00
121 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 520 40 1.197,43
150 04.01.2016 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 5106 40 215,46
174 04.01.2016 6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME 19525071000136 PRP-Pregão Pr 5064 40 378,00
241 13.01.2016 2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9431561000110 CHP-Chamament 5087 40 6.392,00
468 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 3.383,19
472 28.01.2016 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 2.089,69
512 01.02.2016 6739 MAXILASER MEDICINA E OFTALMOLOGIA LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 5147 40 640,00
705 18.02.2016 6745 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA 802002000102 TMP-Tomada de 5081 40 1.318,34
932 03.03.2016 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 CHP-Chamament 5147 40 4.121,25
1063 22.03.2016 5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 5147 40 2.100,00
1204 30.03.2016 4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 CHP-Chamament 5147 40 860,00
1287 06.04.2016 5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 CHP-Chamament 5147 40 2.160,00
1519 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 541 40 500,00
1588 02.05.2016 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 522 40 604,80
1633 09.05.2016 6625 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 88830609000139 DPV-Dispensa 5397 40 1.152,71
1852 06.06.2016 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 CHP-Chamament 5147 40 4.800,00
1906 17.06.2016 6624 MUNICIPIO DE NOVA PRATA 91618439000138 DPV-Dispensa 5397 40 800,00
1907 17.06.2016 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40 10.089,51
1908 17.06.2016 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40 25.608,18
2124 04.07.2016 2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 2670535000103 PRP-Pregão Pr 5072 40 231,73
2588 26.08.2016 3959 BR BANDEIRAS IND E COM DE BRINDES LTDA 8321335000113 DPV-Dispensa 514 40 380,00
2597 31.08.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40 28,13
2631 01.09.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40 28,13
2632 01.09.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40 28,13
2633 01.09.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40 28,13
2634 01.09.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40 28,13
2638 01.09.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 5106 40 583,00
2639 02.09.2016 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 5100 40 85,00
2641 02.09.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40 28,13
2642 02.09.2016 4088 FERNANDO PILATTI 99631245004 DPV-Dispensa 5001 40 28,13
2643 02.09.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40 28,13
